Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на II квартал 2025 года.
Из Приложения 5 к письму Минстроя России от 21 апреля 2025 г. № 23229-ИФ/09
Индекс на | 01.01.2025г. | 01.01.2024г. | 01.01.2023г. | 01.01.2022г. | 01.01.2021г. | 01.01.2001г. | 01.01.1995г.* | 01.01.1991г.** |
проектные работы | 1,05 | 1,17 | 1,27 | 1,41 | 1,54 | 6,53 | 49,96 | --- |
изыскательские работы | 1,15 | 6,54 | --- | 74,38 |
Примечания:
*- с учётом положений, приведённых в письме Госстроя России от 13.01.1996 №9-1-1/6;
**- учтённому в справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства с учётом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17.12.1992 №БФ-1060/9; к уровню цен, учтенному в сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства, утвержденном и введенном в действие Постановлением Госстроя СССР от 16.07.1981г. № 121, таблицы 256, 282,286, 341, 343 - 111,56; остальные таблицы главы 16 и 20 - 90,00.
Из Приложения 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2025 г. № 24833-ИФ/09
1 ценовая зона - Окинский район, центр - с.Орлик
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 1 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 58,39 | 14,87 | 15,97 | |
- панельные | 58,39 | 13,59 | 15,81 | |
- монолитные | 58,39 | 11,09 | 15,88 | |
- прочие | 58,39 | 12,75 | 15,90 | |
2. | Административные здания | 58,39 | 9,84 | 17,14 |
3. | Объекты образования: | |||
- детские сады | 58,39 | 10,50 | 17,83 | |
- школы | 58,39 | 8,92 | 16,85 | |
- прочие | 58,39 | 9,96 | 17,47 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 58,39 | 14,04 | 21,39 | |
- больницы | 58,39 | 11,94 | 15,69 | |
- прочие | 58,39 | 12,63 | 18,19 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 58,39 | 11,08 | 16,36 |
6. | Объекты культуры | 58,39 | 12,50 | 18,78 |
7. | Котельные | 58,39 | 11,12 | 15,04 |
8. | Очистные сооружения | 58,39 | 12,39 | 18,11 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 58,39 | 11,48 | 17,37 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 58,39 | 6,08 | 16,82 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 58,39 | 10,97 | 17,18 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 58,39 | 11,16 | 16,31 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 58,39 | 7,45 | 13,76 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 58,39 | 6,18 | 13,61 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 58,39 | 7,46 | 11,21 |
16. | Сети наружного освещения | 58,39 | 18,38 | 12,87 |
17. | Прочие объекты | 58,39 | 12,35 | 16,46 |
18. | Пусконаладочные работы | 58,39 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 58,39 | 18,05 | 16,83 |
20 | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 58,39 | 10,22 | 14,51 |
2 ценовая зона - Тункинский район, центр - с.Кырен
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 2 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 53,34 | 12,66 | 14,49 | |
- панельные | 53,34 | 12,10 | 14,39 | |
- монолитные | 53,34 | 10,29 | 14,47 | |
- прочие | 53,34 | 11,39 | 14,46 | |
2. | Административные здания | 53,34 | 9,38 | 15,67 |
3. | Объекты образования: | |||
- детские сады | 53,34 | 10,13 | 16,10 | |
- школы | 53,34 | 8,64 | 15,31 | |
- прочие | 53,34 | 9,63 | 15,80 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 53,34 | 12,06 | 19,27 | |
- больницы | 53,34 | 11,09 | 14,17 | |
- прочие | 53,34 | 11,39 | 16,42 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 53,34 |
10,48 |
14,88 |
6. | Объекты культуры | 53,34 | 11,27 | 17,00 |
7. | Котельные | 53,34 | 10,20 | 13,65 |
8. | Очистные сооружения | 53,34 | 11,88 | 16,67 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 53,34 | 11,26 | 16,03 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 53,34 | 5,99 | 15,28 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 53,34 | 10,71 | 15,60 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 53,34 | 9,60 | 14,91 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 53,34 | 7,27 | 12,11 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 53,34 | 5,47 | 12,02 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 53,34 | 7,23 | 10,09 |
16. | Сети наружного освещения | 53,34 | 17,36 | 11,53 |
17. | Прочие объекты | 53,34 | 11,45 | 14,99 |
18. | Пусконаладочные работы | 53,34 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 53,34 | 17,73 | 15,43 |
20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 53,34 | 10,09 | 13,15 |
3 ценовая зона - Джидинский и Закаменский районы, центр - с.Петропавловка
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 3 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 53,34 | 12,17 | 14,53 | |
- панельные | 53,34 | 11,41 | 14,45 | |
- монолитные | 53,34 | 9,93 | 14,55 | |
- прочие | 53,34 | 10,94 | 14,52 | |
2. | Административные здания | 53,34 | 9,31 | 15,78 |
3. | Объекты образования: | |||
- детские сады | 53,34 | 9,95 | 16,19 | |
- школы | 53,34 | 8,56 | 15,41 | |
- прочие | 53,34 | 9,49 | 15,91 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 53,34 | 11,93 | 19,41 | |
- больницы | 53,34 | 11,05 | 14,23 | |
- прочие | 53,34 | 11,32 | 16,51 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 53,34 | 10,28 | 15,03 |
6. | Объекты культуры | 53,34 | 11,11 | 17,10 |
7. | Котельные | 53,34 | 10,09 | 13,77 |
8. | Очистные сооружения | 53,34 | 11,64 | 16,85 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 53,34 | 11,21 | 16,20 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 53,34 | 5,99 | 15,42 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 53,34 | 10,66 | 15,75 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 53,34 | 9,58 | 15,05 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 53,34 | 7,06 | 12,21 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 53,34 | 5,42 | 12,13 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 53,34 | 7,10 | 10,16 |
16. | Сети наружного освещения | 53,34 | 14,37 | 11,61 |
17. | Прочие объекты | 53,34 | 11,19 | 15,12 |
18. | Пусконаладочные работы | 53,34 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 53,34 | 17,77 | 15,64 |
20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 53,34 | 9,60 | 13,26 |
4 ценовая зона - Селенгинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Бичурский районы, центр - г.Гусиноозерск
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 4 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 53,34 | 11,58 | 14,51 | |
- панельные | 53,34 | 10,65 | 14,43 | |
- монолитные | 53,34 | 9,63 | 14,52 | |
- прочие | 53,34 | 10,47 | 14,50 | |
2. | Административные здания | 53,34 | 9,07 | 15,73 |
3. | Объекты образования: | |||
- детские сады | 53,34 | 9,77 | 16,15 | |
- школы | 53,34 | 8,46 | 15,37 | |
- прочие | 53,34 | 9,33 | 15,87 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 53,34 | 11,29 | 19,35 | |
- больницы | 53,34 | 10,60 | 14,20 | |
- прочие | 53,34 | 10,83 | 16,47 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 53,34 | 9,96 | 14,96 |
6. | Объекты культуры | 53,34 | 10,72 | 17,06 |
7. | Котельные | 53,34 | 9,78 | 13,72 |
8. | Очистные сооружения | 53,34 | 11,18 | 16,78 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 53,34 | 11,10 | 16,13 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 53,34 | 5,92 | 15,37 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 53,34 | 10,47 | 15,69 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 53,34 | 9,50 | 14,99 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 53,34 | 7,03 | 12,17 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 53,34 | 5,36 | 12,08 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 53,34 | 6,98 | 10,14 |
16. | Сети наружного освещения |
53,34 |
13,75 | 11,58 |
17. | Прочие объекты | 53,34 | 10,77 | 15,06 |
18. | Пусконаладочные работы | 53,34 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 53,34 | 15,20 | 15,58 |
20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 53,34 | 9,32 | 13,21 |
5 ценовая зона - г. Улан-Удэ, Иволгинский, Заиграевский, Тарбагатайский, Прибайкальский, Кабанский районы, центр - г. Улан-Удэ
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 5 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 53,34 | 10,35 | 14,47 | |
- панельные | 53,34 | 10,45 | 14,39 | |
- монолитные | 53,34 | 8,94 | 14,47 | |
- прочие | 53,34 | 9,70 | 14,45 | |
2. | Административные здания | 53,34 | 8,19 | 15,66 |
3. | Объекты образования: | |||
- детские сады | 53,34 | 8,48 | 16,09 | |
- школы | 53,34 | 7,40 | 15,31 | |
- прочие | 53,34 | 8,11 | 15,80 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 53,34 | 9,97 | 19,27 | |
- больницы | 53,34 | 10,05 | 14,17 | |
- прочие | 53,34 | 10,02 | 16,42 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 53,34 | 9,21 | 14,88 |
6. | Объекты культуры | 53,34 | 9,75 | 17,00 |
7. | Котельные | 53,34 | 8,75 | 13,65 |
8. | Очистные сооружения | 53,34 | 9,72 | 16,66 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 53,34 | 10,38 | 16,01 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 53,34 | 5,70 | 15,28 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 53,34 | 9,67 | 15,60 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 53,34 | 7,25 | 14,91 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 53,34 | 6,86 | 11,11 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 53,34 | 5,03 | 12,02 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 53,34 | 6,96 | 10,10 |
16. | Сети наружного освещения | 53,34 | 12,51 | 11,53 |
17. | Прочие объекты | 53,34 | 9,63 | 15,00 |
18. | Пусконаладочные работы | 53,34 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 53,34 | 10,97 | 15,50 |
20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 53,34 | 9,28 | 13,16 |
6 ценовая зона - Хоринский, Кижингинский, Еравнинский районы, центр - с.Хоринск
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 6 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 53,34 | 12,13 | 14,52 | |
- панельные | 53,34 | 11,70 | 14,44 | |
- монолитные | 53,34 | 9,93 | 14,53 | |
- прочие | 53,34 | 10,99 | 14,51 | |
2. | Административные здания | 53,34 | 9,28 | 15,75 |
3. | Объекты народного образования: | |||
- детские сады | 53,34 | 9,93 | 16,16 | |
- школы | 53,34 | 8,53 | 15,38 | |
- прочие | 53,34 | 9,46 | 15,89 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 53,34 | 11,95 | 19,37 | |
- больницы | 53,34 | 11,11 | 14,22 | |
- прочие | 53,34 | 11,37 | 16,49 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 53,34 | 10,28 | 14,99 |
6. | Объекты культуры | 53,34 | 11,11 | 17,08 |
7. | Котельные | 53,34 | 10,14 | 13,75 |
8. | Очистные сооружения | 53,34 | 11,73 | 16,81 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 53,34 | 11,21 | 16,16 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 53,34 | 6,00 | 15,39 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 53,34 | 10,63 | 15,72 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 53,34 | 9,62 | 15,02 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 53,34 | 7,05 | 12,19 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 53,34 | 5,40 | 12,09 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 53,34 | 7,13 | 10,15 |
16. | Сети наружного освещения | 53,34 | 14,82 | 11,59 |
17. | Прочие объекты | 53,34 | 11,23 | 15,08 |
18. | Пусконаладочные работы | 53,34 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 53,34 | 17,82 | 15,61 |
20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 53,34 | 9,73 | 13,23 |
21. | ВЛ 220 кВ | 92,52 | 12,06 | 20,19 |
22. | ВЛ 500 кВ | 92,52 | 12,03 | 18,56 |
7 ценовая зона - Баргузинский, Курумканский и Баунтовский эвенкийский районы, центр - с.Курумкан
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 7 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 58,39 | 15,73 | 16,04 | |
- панельные | 58,39 | 14,21 | 15,91 | |
- монолитные | 58,39 | 11,45 | 15,98 | |
- прочие | 58,39 | 13,34 | 15,98 | |
2. | Административные здания | 58,39 | 10,09 | 17,34 |
3. | Объекты образования: | |||
- детские сады | 58,39 | 10,93 | 17,98 | |
- школы | 58,39 | 9,42 | 17,01 | |
- прочие | 58,39 | 10,41 | 17,61 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 58,39 | 14,79 | 21,56 | |
- больницы | 58,39 | 12,29 | 15,79 | |
- прочие | 58,39 | 13,17 | 18,34 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 58,39 | 11,38 | 16,63 |
6. | Объекты культуры | 58,39 | 13,01 | 18,94 |
7. | Котельные | 58,39 | 11,45 | 15,24 |
8. | Очистные сооружения | 58,39 | 12,87 | 18,40 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 58,39 |
11,59 |
17,64 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 58,39 | 6,17 | 17,03 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 58,39 | 11,07 | 17,42 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 58,39 | 11,39 | 16,57 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 58,39 | 7,52 | 13,92 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 58,39 | 6,30 | 13,77 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 58,39 | 7,55 | 11,29 |
16. | Сети наружного освещения | 58,39 | 18,54 | 13,00 |
17. | Прочие объекты | 58,39 | 12,77 | 16,66 |
18. | Пусконаладочные работы | 58,39 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 58,39 | 18,17 | 17,09 |
20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 58,39 | 10,55 | 14,67 |
21. | ВЛ 220 кВ | 103,56 | 12,37 | 18,65 |
22. | ВЛ 500 кВ | 103,56 | 12,31 | 18,23 |