Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных по видам строительства и пусконаладочных работ определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на IV квартал 2017 года (без НДС).
Из Приложения 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 26 декабря 2017г. №49127-ХМ/09
| N | Вид строительства | Индекс к | |
| ФЕР-2001 | ТЕР-2001 | ||
| 1. | Многоквартирные жилые дома | ||
| - кирпичные | 7,62 | --- | |
| - панельные | 7,44 | --- | |
| - монолитные | 7,03 | --- | |
| - прочие | 7,30 | --- | |
| 2. | Административные здания | 7,65 | --- |
| 3. | Объекты образования | ||
| - детские сады | 7,52 | --- | |
| - школы | 7,41 | --- | |
| - прочие | 7,48 | --- | |
| 4. | Объекты здравоохранения | ||
| - поликлиники | 8,26 | --- | |
| - больницы | 8,13 | --- | |
| - прочие | 8,17 | --- | |
| 5. | Объекты спортивного назначения | 7,49 | --- |
| 6. | Объекты культуры | 8,01 | --- |
| 7. | Котельные | 7,80 | --- |
| 8. | Очистные сооружения | 7,92 | --- |
| 9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 8,35 | --- |
| 10. | Внешние сети водопровода | 6,49 | --- |
| 11. | Внешние инженерные сети канализации | 8,37 | --- |
| 12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 8,22 | --- |
| 13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 5,55 | --- |
| 14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 6,17 | --- |
| 15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 5,10 | --- |
| 16. | Воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами | 5,08 | --- |
| 17. | Сети наружного освещения | 9,44 | --- |
| 18. | Прочие объекты | 7,97 | --- |
| 19. | Пусконаладочные работы | 15,49 | --- |
| 20. | Автомобильные перевозки | 8,46 | --- |
| 21. | Электрификация железных дорог | 5,97 | --- |
| 22. | Железные дороги | 8,15 | --- |
Примечания:
- Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР и пусконаладочных работ следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР).
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР). - Индексы на СМР и пусконаладочные работы применяются к базисной стоимости работ, учитывающие прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.
- Индексы применимы только к указанной ценовой зоне, для других зон следует применять поправочные коэффициенты, устанавливаемые органами исполнительной власти субъекты Российской Федерации.
- Индексы «Автомобильные перевозки», «Электрификация железных дорог», «Железные дороги» указаны только к сметно-нормативной базе ФЕР-2001.
- При определении стоимости строительства мостов, тоннелей, метрополитенов, атомных станций, объектов по обращению с облученными ядерным топливом и радиоактивными отходами к индексам применяется повышающий коэффициент 1,03.
Прогнозные индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2017 года.
Из Приложения 2 к письму Минстроя России от 5 декабря 2017 г. №45082-ХМ/09
| Индекс на | 01.01.2001 г. | 01.01.1995 г.* | 01.01.1991 г.** |
| проектные работы | 3,99 | 30,77 | --- |
| изыскательские работы | 3,99 | --- | 45,12 |
Примечания:
*- с учётом положений, приведённых в письме Госстроя России от 13.01.1996 №9-1-1/6;
**- учтённому в справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства с учётом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17.12.1992 №БФ-1060/9
Прогнозные индексы изменения сметной стоимости оборудования, прочих работ и затрат на IV квартал 2017 года по письму Минстроя России от 05.12.2017 №45082-ХМ/09
| N | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Прочие работы и затраты из Приложения 3 на: | Оборудование из Приложения 4 на: | |
| 01.01.2000 | 01.01.1991 | 01.01.2000 | ||
| 1. | Экономика в целом | 7,96 | 65,91 | 4,14 |
| 2. | Электроэнергетика | 8,74 | 78,80 | 4,44 |
| 3. | Нефтедобывающая промышленность | 6,86 | 95,94 | 4,85 |
| 4. | Газовая промышленность | 6,76 | 84,45 | 3,97 |
| 5. | Угольная промышленность | 8,97 | 64,14 | 5,04 |
| 6. | Сланцевая промышленность | 9,45 | 74,00 | 4,70 |
| 7. | Торфяная промышленность | 9,53 | 59,22 | 4,37 |
| 8. | Чёрная металлургия | 7,53 | 58,43 | 4,11 |
| 9. | Цветная металлургия | 7,29 | 68,04 | 4,64 |
| 10. | Нефтедобывающая, химическая и нефтехимическая промышленность | 9,93 | 90,61 | 4,91 |
| 11. | Тяжёлое, энергетическое и транспортное машиностроение | 8,53 | 45,43 | 4,21 |
| 12. | Приборостроение | 8,53 | 45,16 | 4,43 |
| 13. | Автомобильная промышленность | 9,18 | 43,38 | 4,15 |
| 14. | Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | 7,11 | 44,24 | 4,15 |
| 15. | Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 8,64 | 61,74 | 3,95 |
| 16. | Строительных материалов | 10,17 | 66,08 | 4,18 |
| 17. | Лёгкая промышленность | 7,34 | 43,03 | 3,62 |
| 18. | Пищевкусовая промышленность | 7,95 | 46,90 | 4,00 |
| 19. | Микробиологическая промышленность | 7,49 | 76,97 | 4,11 |
| 20. | Полиграфическая промышленность | 10,30 | 30,35 | 3,96 |
| 21. | Сельское хозяйство | 8,73 | 84,64 | 3,90 |
| 22. | Строительство | 6,00 | 64,72 | 4,08 |
| 23. | Транспорт | 11,45 | 60,33 | 4,06 |
| 24. | Связь | 7,16 | 43,58 | 3,31 |
| 25. | Торговля и общественное питание | 10,85 | 59,62 | 4,17 |
| 26. | Жилищное строительство | 7,69 | 46,94 | 4,07 |
| 27. | Бытовое обслуживание населения | 9,82 | 46,80 | 4,36 |
| 28. | Образование | 7,14 | 58,65 | 3,54 |
| 29. | Здравоохранение | 7,51 | 67,27 | 3,71 |
| 30. | По объектам непроизводственного назначения | 9,99 | 42,20 | 3,80 |

