Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по строительству объектов капитального строительства Республики Бурятия, финансируемых с привлечением средств республиканского бюджета в текущие цены четвёртого квартала 2014 года. Из Приложения к Приказу Министерства строительства и модернизации ЖКК РБ от 26 декабря 2014 года № 037-123.
Усредненные расчетные индексы изменения сметной стоимости СМР по видам строительства по Республике Бурятия в уровне цен четвёртого квартала 2014 года (без учета НДС)
№ | Наименование видов строительства | Усредненные расчетные индексы изменения стоимости СМР | |
к ФЕР-2001 | к ТЕР-2001 | ||
1. | Общеотраслевое строительство | 7,53 | 6,64 |
2. | Многоквартирные жилые дома: | ||
- кирпичные | 8,21 | 6,24 | |
- панельные | 8,16 | 7,53 | |
- монолитные | 7,58 | 6,88 | |
- прочие | 7,88 | 6,76 | |
3. | Административные здания | 7,05 | 5,66 |
4. | Объекты народного образования: | ||
- детские сады | 6,95 | 6,53 | |
- школы | 6,79 | 6,07 | |
- прочие | 6,90 | 6,38 | |
5. | Объекты здравоохранения: | ||
- поликлиники | 7,64 | 5,97 | |
- больницы | 7,55 | 6,60 | |
- прочие | 7,57 | 6,34 | |
6. | Объекты спортивного назначения: | ||
- физкультурно-оздоровительный комплекс | 6,98 | 6,08 | |
7. | Объекты культуры: | ||
- дом культуры | 7,42 | 6,02 | |
8. | Автомобильные дороги | 8,64 | 8,34 |
9. | Мосты: | ||
- мост автомобильный | 8,96 | 7,15 | |
10. | Путепроводы | 8,03 | 7,18 |
11. | Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами: | ||
- напряжением 1 кВ | 5,03 | 6,23 | |
- напряжением 6 кВ | 5,59 | 6,64 | |
- напряжением 10 кВ | 5,32 | 6,70 | |
12. | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами: | ||
- напряжением 1 кВ | 6,65 | 8,01 | |
- напряжением 6 кВ | 5,77 | 7,16 | |
- напряжением 10 кВ | 5,98 | 6,80 | |
13. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с медными жилами: | ||
- напряжением 6 кВ | 4,94 | 5,95 | |
- напряжением 10 кВ | 4,77 | 6,04 | |
14. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами: | ||
- напряжением 6 кВ | 4,93 | 6,14 | |
- напряжением 10 кВ | 4,81 | 5,79 | |
15. | Сети наружного освещения: | ||
- на опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля | 8,83 | 7,40 | |
- на стойках железобетонных вибрированных с воздушной прокладкой кабеля | 6,54 | 5,83 | |
16. | Трубопроводы теплоснабжения: | ||
- прокладка в непроходных каналах | 6,28 | 5,55 | |
- прокладка надземная | 4,15 | 3,57 | |
- прокладка бесканальная | 7,61 | 6,40 | |
17. | Внешние инженерные сети водопровода из труб: | ||
- асбестоцементных | 9,35 | 7,53 | |
- чугунных напорных раструбных | 6,68 | 5,67 | |
- стальных | 7,68 | 4,38 | |
- железобетонных | 7,00 | 6,01 | |
- полиэтиленовых | 5,98 | 6,07 | |
18. | Внешние инженерные сети канализации из труб: | ||
- асбестоцементных | 9,37 | 7,69 | |
- чугунных безнапорных раструбных | 7,96 | 6,65 | |
- железобетонных безнапорных раструбных | 7,56 | 6,43 | |
- бетонных безнапорных раструбных | 8,06 | 6,90 | |
- полиэтиленовых | 8,09 | 6,76 | |
19. | Внешние сети газопровода из труб: | ||
- полиэтиленовых | 7,75 | 7,01 | |
- стальных | 6,54 | 5,47 | |
20. | Котельные | 7,15 | 6,24 |
21. | Очистные сооружения | 7,33 | 6,85 |
Примечание: для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР применять коэффициенты для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам ФЕР-2001)
Усредненные расчетные индексы изменения стоимости СМР по статьям прямых затрат по видам строительства Республики Бурятия в уровне цен четвёртого квартала 2014 года (без учета НДС), таблица 1
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 | |||
материалы | эксплуатация машин | оплата труда* | |||
I | II | ||||
1. | Общеотраслевое строительство | 5,86 | 8,23 | 15,19 | 18,53 |
2. | Многоквартирные жилые дома: | ||||
- кирпичные | 6,12 | 9,14 | 15,19 | 18,53 | |
- панельные | 6,61 | 8,43 | 15,19 | 18,53 | |
- монолитные | 5,65 | 8,89 | 15,19 | 18,53 | |
- прочие | 6,00 | 8,86 | 15,19 | 18,53 | |
3. | Административные здания | 5,07 | 8,00 | 15,19 | 18,53 |
4. | Объекты народного образования: | ||||
- детские сады | 5,31 | 8,13 | 15,19 | 18,53 | |
- школы | 4,98 | 8,17 | 15,19 | 18,53 | |
- прочие | 5,20 | 8,14 | 15,19 | 18,53 | |
5. | Объекты здравоохранения: | ||||
- поликлиники | 5,73 | 8,87 | 15,19 | 18,53 | |
- больницы | 5,90 | 8,22 | 15,19 | 18,53 | |
- прочие | 5,84 | 8,51 | 15,19 | 18,53 | |
6. | Объекты спортивного назначения: | ||||
- физкультурно-оздоровительный комплекс | 5,09 | 7,09 | 15,19 | 18,53 | |
7. | Объекты культуры: | ||||
- дом культуры | 5,56 | 8,46 | 15,19 | 18,53 | |
8. | Автомобильные дороги | 8,01 | 8,44 | 15,19 | 18,53 |
9. | Мосты: | ||||
- мост автомобильный | 6,19 | 12,18 | 15,19 | 18,53 | |
10. | Путепроводы | 5,83 | 7,87 | 15,19 | 18,53 |
11. | Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами: | ||||
- напряжением 1 кВ | 3,51 | 7,63 | 15,19 | 18,53 | |
- напряжением 6 кВ | 4,09 | 7,62 | 15,19 | 18,53 | |
- напряжением 10 кВ | 3,98 | 7,62 | 15,19 | 18,53 | |
12. | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами: | ||||
- напряжением 1 кВ | 4,89 | 7,63 | 15,19 | 18,53 | |
- напряжением 6 кВ | 3,53 | 7,55 | 15,19 | 18,53 | |
- напряжением 10 кВ | 3,71 | 7,54 | 15,19 | 18,53 | |
13. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с медными жилами: | ||||
- напряжением 6 кВ | 4,27 | 7,66 | 15,19 | 18,53 | |
- напряжением 10 кВ | 4,15 | 7,66 | 15,19 | 18,53 | |
14. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами: | ||||
- напряжением 6 кВ | 3,96 | 7,66 | 15,19 | 18,53 | |
- напряжением 10 кВ | 3,91 | 7,66 | 15,19 | 18,53 | |
15. | Сети наружного освещения: | ||||
- на опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля | 6,08 | 7,75 | 15,19 | 18,53 | |
- на стойках железобетонных вибрированных с воздушной прокладкой кабеля | 5,44 | 7,72 | 15,19 | 18,53 | |
16. | Трубопроводы теплоснабжения: | ||||
- прокладка в непроходных каналах | 4,90 | 7,61 | 15,19 | 18,53 | |
- прокладка надземная | 3,39 | 7,81 | 15,19 | 18,53 | |
- прокладка бесканальная | 6,63 | 7,74 | 15,19 | 18,53 | |
17. | Внешние инженерные сети водопровода из труб: | ||||
- асбестоцементных | 7,41 | 8,17 | 15,19 | 18,53 | |
- чугунных напорных раструбных | 4,99 | 8,20 | 15,19 | 18,53 | |
- стальных | 6,06 | 7,81 | 15,19 | 18,53 | |
- железобетонных | 5,46 | 7,88 | 15,19 | 18,53 | |
- полиэтиленовых | 4,16 | 8,22 | 15,19 | 18,53 | |
18. | Внешние инженерные сети канализации из труб: | ||||
- асбестоцементных | 7,63 | 8,21 | 15,19 | 18,53 | |
- чугунных безнапорных раструбных | 5,21 | 8,24 | 15,19 | 18,53 | |
- железобетонных безнапорных раструбных | 5,65 | 8,07 | 15,19 | 18,53 | |
- бетонных безнапорных раструбных | 5,84 | 8,14 | 15,19 | 18,53 | |
- полиэтиленовых | 5,43 | 8,22 | 15,19 | 18,53 | |
19. | Внешние сети газопровода из труб: | ||||
- полиэтиленовых | 5,40 | 8,04 | 15,19 | 18,53 | |
- стальных | 5,03 | 8,25 | 15,19 | 18,53 | |
20. | Котельные | 5,38 | 7,64 | 15,19 | 18,53 |
21. | Очистные сооружения | 5,80 | 7,54 | 15,19 | 18,53 |
Усредненные расчетные индексы изменения стоимости СМР по статьям прямых затрат по видам строительства Республики Бурятия в уровне цен четвёртого квартала 2014 года (без учета НДС), таблица 2
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ТЕР-2001 | |||
материалы | эксплуатация машин | оплата труда* | |||
I | II | ||||
1. | Общеотраслевое строительство | 5,47 | 6,87 | 10,87 | 13,26 |
2. | Многоквартирные жилые дома: | ||||
- кирпичные | 4,70 | 7,61 | 10,87 | 13,26 | |
- панельные | 6,62 | 7,15 | 10,87 | 13,26 | |
- монолитные | 5,53 | 7,34 | 10,87 | 13,26 | |
- прочие | 5,43 | 7,39 | 10,87 | 13,26 | |
3. | Административные здания | 4,17 | 7,00 | 10,87 | 13,26 |
4. | Объекты народного образования: | ||||
- детские сады | 5,35 | 6,92 | 10,87 | 13,26 | |
- школы | 4,71 | 6,91 | 10,87 | 13,26 | |
- прочие | 5,13 | 6,91 | 10,87 | 13,26 | |
5. | Объекты здравоохранения: | ||||
- поликлиники | 4,57 | 7,46 | 10,87 | 13,26 | |
- больницы | 5,43 | 7,03 | 10,87 | 13,26 | |
- прочие | 5,08 | 7,22 | 10,87 | 13,26 | |
6. | Объекты спортивного назначения | ||||
- физкультурно-оздоровительный комплекс | 4,67 | 6,25 | 10,87 | 13,26 | |
7. | Объекты культуры | ||||
- дом культуры | 4,64 | 7,23 | 10,87 | 13,26 | |
8. | Автомобильные дороги | 8,23 | 6,05 | 10,87 | 13,26 |
9. | Мосты: | ||||
- мост автомобильный | 5,38 | 8,07 | 10,87 | 13,26 | |
10. | Путепроводы | 5,64 | 6,61 | 10,87 | 13,26 |
11. | Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами: | ||||
- напряжением 1 кВ | 5,24 | 6,65 | 10,87 | 13,26 | |
- напряжением 6 кВ | 5,60 | 6,69 | 10,87 | 13,26 | |
- напряжением 10 кВ | 5,78 | 6,69 | 10,87 | 13,26 | |
12. | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами: | ||||
- напряжением 1 кВ | 8,24 | 6,65 | 10,87 | 13,26 | |
- напряжением 6 кВ | 5,70 | 6,63 | 10,87 | 13,26 | |
- напряжением 10 кВ | 5,20 | 6,62 | 10,87 | 13,26 | |
13. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с медными жилами: | ||||
- напряжением 6 кВ | 5,54 | 6,43 | 10,87 | 13,26 | |
- напряжением 10 кВ | 5,68 | 6,43 | 10,87 | 13,26 | |
14. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами: | ||||
- напряжением 6 кВ | 5,54 | 6,43 | 10,87 | 13,26 | |
- напряжением 10 кВ | 5,68 | 6,43 | 10,87 | 13,26 | |
15. | Сети наружного освещения: | ||||
- на опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля | 5,59 | 6,52 | 10,87 | 13,26 | |
- на стойках железобетонных вибрированных с воздушной прокладкой кабеля | 5,06 | 6,40 | 10,87 | 13,26 | |
16. | Трубопроводы теплоснабжения: | ||||
- прокладка в непроходных каналах | 4,49 | 6,58 | 10,87 | 13,26 | |
- прокладка надземная | 2,95 | 6,58 | 10,87 | 13,26 | |
- прокладка бесканальная | 5,71 | 6,58 | 10,87 | 13,26 | |
17. | Внешние инженерные сети водопровода из труб: | ||||
- асбестоцементных | 6,18 | 6,82 | 10,87 | 13,26 | |
- чугунных напорных раструбных | 4,39 | 6,84 | 10,87 | 13,26 | |
- стальных | 2,92 | 6,62 | 10,87 | 13,26 | |
- железобетонных | 4,86 | 6,76 | 10,87 | 13,26 | |
- полиэтиленовых | 4,80 | 6,83 | 10,87 | 13,26 | |
18. | Внешние инженерные сети канализации из труб: | ||||
- асбестоцементных | 6,65 | 6,85 | 10,87 | 13,26 | |
- чугунных безнапорных раструбных | 4,64 | 6,86 | 10,87 | 13,26 | |
- железобетонных безнапорных раструбных | 5,03 | 6,85 | 10,87 | 13,26 | |
- бетонных безнапорных раструбных | 5,40 | 6,81 | 10,87 | 13,26 | |
- полиэтиленовых | 4,85 | 6,85 | 10,87 | 13,26 | |
19. | Внешние сети газопровода из труб: | ||||
- полиэтиленовых | 5,56 | 6,86 | 10,87 | 13,26 | |
- стальных | 4,34 | 6,71 | 10,87 | 13,26 | |
20. | Котельные | 4,93 | 6,67 | 10,87 | 13,26 |
21. | Очистные сооружения | 5,87 | 6,54 | 10,87 | 13,26 |
* оплата труда:
I – усредненный индекс рассчитан для районов, кроме местностей, приравненных к районам Крайнего Севера;
II – усредненный индекс рассчитан для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера;
Общеотраслевой усредненный расчетный индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства Республики Бурятия, финансируемых с привлечением средств республиканского бюджета в текущие цены четвёртого квартала 2014 года составляет (без учета НДС):
- к сметно-нормативной базе, введенной с 01.01.1991 года - 83,60 (в том числе жилищное строительство - 81,43; промышленно-гражданское строительство - 85,77);
- сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (редакция 2003-2006 года) - 8,28;
- сметно-нормативной базе ТЕР-2001 (редакция 2003-2006 года) - 6,93.
Усредненные расчетные индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ отражают средний уровень изменения стоимости СМР и предназначены для формирования начальной (максимальной) цены торгов при подготовке конкурсной документации, общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов капитального строительства, ориентировочных расчетов сметной стоимости строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств республиканского бюджета.
Взаиморасчеты за выполненные работы (услуги) осуществляются в соответствии с условиями заключенного контракта (договора подряда).
Для определения сметной стоимости ремонтно-строительных и пусконаладочных работ рекомендуется использовать индексы по статьям прямых затрат строительно-монтажных работ.
Организациям, использующим упрощенную систему налогообложения, для определения сметной стоимости строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ рекомендуется использовать индексы по статьям прямых затрат.