Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на I квартал 2025 года.
Из Приложения 5 к письму Минстроя России от 01 февраля 2025 г. № 5170-ИФ/09
Индекс на | 01.01.2024г. | 01.01.2023г. | 01.01.2022г. | 01.01.2021г. | 01.01.2001г. | 01.01.1995г.* | 01.01.1991г.** |
проектные работы | 1,14 | 1,24 | 1,38 | 1,51 | 6,39 | 48,88 | --- |
изыскательские работы | 1,13 | 6,40 | --- | 72,78 |
Примечания:
*- с учётом положений, приведённых в письме Госстроя России от 13.01.1996 №9-1-1/6;
**- учтённому в справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства с учётом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17.12.1992 №БФ-1060/9; к уровню цен, учтенному в сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства, утвержденном и введенном в действие Постановлением Госстроя СССР от 16.07.1981г. № 121, таблицы 256, 282,286, 341, 343 - 109,16; остальные таблицы главы 16 и 20 - 88,06.
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства «Электрификация железных дороги» и
«Железные дороги», на I квартал 2025 года
Из Приложения 3 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 01 февраля 2025 г. № 5170 - ИФ/09
N | Субъект Российской Федерации | Индексы к ФЕР - 2001 | |
Электрификация железных дорог |
Железные дороги |
||
1. | Республика Бурятия | 7,90 | 10,88 |
Примечания:
1. При определении сметной стоимости строительства объектов, расположенных в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (с использованием соответствующих нормативов накладных расходов, предусмотренных Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр), для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (к ФЕР) следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,007;
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, - 1,005.
2. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ применимы только к указанной ценовой зоне.
3. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ применяются к базисной стоимости работ, учитывающей прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.
Индексы изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом на I квартал 2025 года к ФЕР-2001
Из Приложения 4 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18 октября 2024 г. № 61327 -ИФ/09
Типы автотранспортных средств |
Индексы по ценовым зонам |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
Автомобили бортовые | 22,03 | 20,16 | 20,16 | 20,13 | 19,90 | 20,15 | 22,07 | 22,48 |
Автомобили - самосвалы | 19,68 | 17,96 | 17,96 | 17,94 | 17,77 | 17,95 | 19,72 | 20,07 |
Автомобили - панелевозы | 20,25 | 18,46 | 18,46 | 18,44 | 18,26 | 18,45 | 20,28 | 20,66 |
Автомобили - трубоплетевозы | 15,34 | 13,82 | 13,82 | 13,80 | 13,69 | 13,81 | 15,36 | 15,73 |
Автобетоносмесители | 15,22 | 13,80 | 13,81 | 13,79 | 13,65 | 13,80 | 15,25 | 15,51 |
Примечание:
1. Индексы изменения сметной стоимости применимы только к указанной ценовой зоне.
Из Приложения 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 01 февраля 2025 г. № 5170-ИФ/09
1 ценовая зона - Окинский район, центр - с.Орлик
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 1 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 54,34 | 14,70 | 15,79 | |
- панельные | 54,34 | 13,43 | 15,63 | |
- монолитные | 54,34 | 10,96 | 15,70 | |
- прочие | 54,34 | 12,60 | 15,72 | |
2. | Административные здания | 54,34 | 9,73 | 16,94 |
3. | Объекты образования: | |||
- детские сады | 54,34 | 10,38 | 17,62 | |
- школы | 54,34 | 8,82 | 16,66 | |
- прочие | 54,34 | 9,85 | 17,27 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 54,34 | 13,88 | 21,14 | |
- больницы | 54,34 | 11,80 | 15,51 | |
- прочие | 54,34 | 12,49 | 17,98 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 54,34 | 10,95 | 16,17 |
6. | Объекты культуры | 54,34 | 12,36 | 18,56 |
7. | Котельные | 54,34 | 10,99 | 14,87 |
8. | Очистные сооружения | 54,34 | 12,25 | 17,90 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 54,34 | 11,35 | 17,17 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 54,34 | 6,01 | 16,63 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 54,34 | 10,84 | 16,98 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 54,34 | 11,03 | 16,12 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 54,34 | 7,37 | 13,60 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 54,34 | 6,11 | 13,45 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 54,34 | 7,38 | 11,08 |
16. | Сети наружного освещения | 54,34 | 18,17 | 12,72 |
17. | Прочие объекты | 54,34 | 12,21 | 16,27 |
18. | Пусконаладочные работы | 54,34 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 54,34 | 17,84 | 16,64 |
20 | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 54,34 | 10,10 | 14,34 |
2 ценовая зона - Тункинский район, центр - с.Кырен
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 2 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 49,65 | 12,51 | 14,32 | |
- панельные | 49,65 | 11,96 | 14,22 | |
- монолитные | 49,65 | 10,17 | 14,30 | |
- прочие | 49,65 | 11,26 | 14,29 | |
2. | Административные здания | 49,65 | 9,27 | 15,49 |
3. | Объекты образования: | |||
- детские сады | 49,65 | 10,01 | 15,91 | |
- школы | 49,65 | 8,54 | 15,13 | |
- прочие | 49,65 | 9,52 | 15,62 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 49,65 | 11,92 | 19,05 | |
- больницы | 49,65 | 10,96 | 14,01 | |
- прочие | 49,65 | 11,26 | 16,23 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 49,65 |
10,36 |
14,71 |
6. | Объекты культуры | 49,65 | 11,14 | 16,80 |
7. | Котельные | 49,65 | 10,08 | 13,49 |
8. | Очистные сооружения | 49,65 | 11,74 | 16,48 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 49,65 | 11,13 | 15,84 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 49,65 | 5,92 | 15,10 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 49,65 | 10,59 | 15,42 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 49,65 | 9,49 | 14,74 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 49,65 | 7,19 | 11,97 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 49,65 | 5,41 | 11,88 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 49,65 | 7,15 | 9,98 |
16. | Сети наружного освещения | 49,65 | 17,16 | 11,40 |
17. | Прочие объекты | 49,65 | 11,32 | 14,82 |
18. | Пусконаладочные работы | 49,65 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 49,65 | 17,52 | 15,25 |
20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 49,65 | 9,98 | 13,00 |
3 ценовая зона - Джидинский и Закаменский районы, центр - с.Петропавловка
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 3 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 49,65 | 12,03 | 14,36 | |
- панельные | 49,65 | 11,28 | 14,28 | |
- монолитные | 49,65 | 9,82 | 14,38 | |
- прочие | 49,65 | 10,82 | 14,35 | |
2. | Административные здания | 49,65 | 9,20 | 15,60 |
3. | Объекты образования: | |||
- детские сады | 49,65 | 9,84 | 16,00 | |
- школы | 49,65 | 8,46 | 15,23 | |
- прочие | 49,65 | 9,38 | 15,73 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 49,65 | 11,79 | 19,18 | |
- больницы | 49,65 | 10,92 | 14,07 | |
- прочие | 49,65 | 11,19 | 16,32 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 49,65 | 10,16 | 14,86 |
6. | Объекты культуры | 49,65 | 10,98 | 16,90 |
7. | Котельные | 49,65 | 9,98 | 13,61 |
8. | Очистные сооружения | 49,65 | 11,51 | 16,66 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 49,65 | 11,08 | 16,01 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 49,65 | 5,92 | 15,24 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 49,65 | 10,54 | 15,57 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 49,65 | 9,47 | 14,88 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 49,65 | 6,98 | 12,07 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 49,65 | 5,36 | 11,99 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 49,65 | 7,02 | 10,04 |
16. | Сети наружного освещения | 49,65 | 14,20 | 11,48 |
17. | Прочие объекты | 49,65 | 11,06 | 14,95 |
18. | Пусконаладочные работы | 49,65 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 49,65 | 17,56 | 15,46 |
20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 49,65 | 9,49 | 13,11 |
4 ценовая зона - Селенгинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Бичурский районы, центр - г.Гусиноозерск
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 4 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 49,65 | 11,45 | 14,34 | |
- панельные | 49,65 | 10,53 | 14,26 | |
- монолитные | 49,65 | 9,52 | 14,35 | |
- прочие | 49,65 | 10,35 | 14,33 | |
2. | Административные здания | 49,65 | 8,97 | 15,55 |
3. | Объекты образования: | |||
- детские сады | 49,65 | 9,66 | 15,96 | |
- школы | 49,65 | 8,36 | 15,19 | |
- прочие | 49,65 | 9,22 | 15,69 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 49,65 | 11,16 | 19,13 | |
- больницы | 49,65 | 10,48 | 14,04 | |
- прочие | 49,65 | 10,71 | 16,28 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 49,65 | 9,85 | 14,79 |
6. | Объекты культуры | 49,65 | 10,60 | 16,86 |
7. | Котельные | 49,65 | 9,67 | 13,56 |
8. | Очистные сооружения | 49,65 | 11,05 | 16,59 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 49,65 | 10,97 | 15,94 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 49,65 | 5,85 | 15,19 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 49,65 | 10,35 | 15,51 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 49,65 | 9,39 | 14,82 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 49,65 | 6,95 | 12,03 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 49,65 | 5,30 | 11,94 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 49,65 | 6,90 | 10,02 |
16. | Сети наружного освещения |
49,65 |
13,59 | 11,45 |
17. | Прочие объекты | 49,65 | 10,65 | 14,89 |
18. | Пусконаладочные работы | 49,65 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 49,65 | 15,02 | 15,40 |
20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 49,65 | 9,21 | 13,06 |
5 ценовая зона - г. Улан-Удэ, Иволгинский, Заиграевский, Тарбагатайский, Прибайкальский, Кабанский районы, центр - г. Улан-Удэ
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 5 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 49,65 | 10,23 | 14,30 | |
- панельные | 49,65 | 10,33 | 14,22 | |
- монолитные | 49,65 | 8,84 | 14,30 | |
- прочие | 49,65 | 9,59 | 14,28 | |
2. | Административные здания | 49,65 | 8,10 | 15,48 |
3. | Объекты образования: | |||
- детские сады | 49,65 | 8,38 | 15,90 | |
- школы | 49,65 | 7,32 | 15,13 | |
- прочие | 49,65 | 8,02 | 15,62 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 49,65 | 9,86 | 19,05 | |
- больницы | 49,65 | 9,94 | 14,01 | |
- прочие | 49,65 | 9,91 | 16,23 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 49,65 | 9,11 | 14,71 |
6. | Объекты культуры | 49,65 | 9,64 | 16,80 |
7. | Котельные | 49,65 | 8,65 | 13,49 |
8. | Очистные сооружения | 49,65 | 9,61 | 16,47 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 49,65 | 10,26 | 15,83 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 49,65 | 5,64 | 15,10 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 49,65 | 9,56 | 15,42 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 49,65 | 7,17 | 14,74 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 49,65 | 6,78 | 11,97 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 49,65 | 4,98 | 11,88 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 49,65 | 6,88 | 9,99 |
16. | Сети наружного освещения | 49,65 | 12,37 | 11,40 |
17. | Прочие объекты | 49,65 | 9,52 | 14,83 |
18. | Пусконаладочные работы | 49,65 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 49,65 | 10,84 | 15,32 |
20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 49,65 | 9,17 | 13,01 |
6 ценовая зона - Хоринский, Кижингинский, Еравнинский районы, центр - с.Хоринск
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 6 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 49,65 | 11,99 | 14,35 | |
- панельные | 49,65 | 11,57 | 14,27 | |
- монолитные | 49,65 | 9,82 | 14,36 | |
- прочие | 49,65 | 10,86 | 14,34 | |
2. | Административные здания | 49,65 | 9,17 | 15,57 |
3. | Объекты народного образования: | |||
- детские сады | 49,65 | 9,82 | 15,97 | |
- школы | 49,65 | 8,43 | 15,20 | |
- прочие | 49,65 | 9,35 | 15,71 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 49,65 | 11,81 | 19,15 | |
- больницы | 49,65 | 10,98 | 14,06 | |
- прочие | 49,65 | 11,24 | 16,30 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 49,65 | 10,16 | 14,82 |
6. | Объекты культуры | 49,65 | 10,98 | 16,88 |
7. | Котельные | 49,65 | 10,02 | 13,59 |
8. | Очистные сооружения | 49,65 | 11,60 | 16,62 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 49,65 | 11,08 | 15,97 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 49,65 | 5,93 | 15,21 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 49,65 | 10,51 | 15,54 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 49,65 | 9,51 | 14,85 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 49,65 | 6,97 | 12,05 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 49,65 | 5,34 | 11,95 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 49,65 | 7,05 | 10,03 |
16. | Сети наружного освещения | 49,65 | 14,65 | 11,46 |
17. | Прочие объекты | 49,65 | 11,02 | 14,80 |
18. | Пусконаладочные работы | 49,65 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 49,65 | 17,61 | 15,43 |
20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 49,65 | 9,62 | 13,08 |
7 ценовая зона - Баргузинский, Курумканский и Баунтовский эвенкийский районы, центр - с.Курумкан
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 7 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 54,34 | 15,55 | 15,85 | |
- панельные | 54,34 | 14,05 | 15,73 | |
- монолитные | 54,34 | 11,32 | 15,80 | |
- прочие | 54,34 | 13,19 | 15,80 | |
2. | Административные здания | 54,34 | 9,98 | 17,14 |
3. | Объекты образования: | |||
- детские сады | 54,34 | 10,81 | 17,77 | |
- школы | 54,34 | 9,31 | 16,81 | |
- прочие | 54,34 | 10,29 | 17,41 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 54,34 | 14,62 | 21,31 | |
- больницы | 54,34 | 12,15 | 15,61 | |
- прочие | 54,34 | 13,02 | 18,13 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 54,34 | 11,25 | 16,44 |
6. | Объекты культуры | 54,34 | 12,86 | 18,72 |
7. | Котельные | 54,34 | 11,32 | 15,06 |
8. | Очистные сооружения | 54,34 | 12,72 | 18,19 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 54,34 |
11,46 |
17,44 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 54,34 | 6,10 | 16,83 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 54,34 | 10,94 | 17,22 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 54,34 | 11,26 | 16,38 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 54,34 | 7,44 | 13,76 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 54,34 | 6,23 | 13,61 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 54,34 | 7,47 | 11,16 |
16. | Сети наружного освещения | 54,34 | 18,33 | 12,85 |
17. | Прочие объекты | 54,34 | 12,62 | 16,47 |
18. | Пусконаладочные работы | 54,34 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 54,34 | 17,96 | 16,89 |
20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 54,34 | 10,43 | 14,50 |
8 ценовая зона - город Северобайкальск, Северо-Байкальский и Муйский районы, центр - п.Новый Уоян
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 8 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 54,34 | 11,80 | 16,26 | |
- панельные | 54,34 | 10,54 | 16,06 | |
- монолитные | 54,34 | 9,44 | 16,14 | |
- прочие | 54,34 | 10,41 | 16,15 | |
2. | Административные здания | 54,34 | 8,78 | 17,48 |
3. | Объекты образования: | |||
- детские сады | 54,34 | 9,20 | 18,21 | |
- школы | 54,34 | 7,86 | 17,19 | |
- прочие | 54,34 | 8,73 | 17,83 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 54,34 | 11,51 | 21,79 | |
- больницы | 54,34 | 10,66 | 15,97 | |
- прочие | 54,34 | 10,95 | 18,56 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 54,34 | 9,80 | 16,79 |
6. | Объекты культуры | 54,34 | 10,66 | 19,12 |
7. | Котельные | 54,34 | 9,72 | 15,41 |
8. | Очистные сооружения | 54,34 | 10,62 | 18,54 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 54,34 | 11,01 | 17,79 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 54,34 | 5,88 | 17,23 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 54,34 | 10,02 | 17,62 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 54,34 | 8,05 | 16,72 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 54,34 | 6,97 | 14,10 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 54,34 | 5,30 | 13,95 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 54,34 | 7,09 | 11,47 |
16. | Сети наружного освещения | 54,34 | 13,78 | 13,19 |
17. | Прочие объекты | 54,34 | 10,29 | 16,82 |
18. | Пусконаладочные работы | 54,34 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 54,34 | 11,16 | 17,25 |
20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 54,34 | 9,64 | 14,83 |
Примечания:
1.Индексы изменения сметной стоимости применимы только к указанной ценовой зоне.
2.Индексы изменения сметной стоимости по строке «Оплата труда» разработаны с учетом районных коэффициентов к заработной плате и применяются к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих-строителей, на оплату труда пусконаладочного персонала. В целях определения фонда оплаты труда, состоящего из оплаты труда рабочих и оплаты труда рабочих, управляющих машинами, в текущем уровне цен, необходимого для определения накладных расходов и сметной прибыли, указанный индекс применяется к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих, управляющих машинами.
3.Индексы изменения сметной стоимости предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполнение которых необходимо для строительства указанных объектов, в соответствии с порядком применения, приведенным в пунктах 6-6.2 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 № 326/пр.
4.Индексы изменения сметной стоимости по строке «Аэродромы гражданского назначения» применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе объектов, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов с искусственным покрытием (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны аэродромов), в случае если сметная
стоимость указанных объектов в базисном уровне цен составляет наибольшую стоимость от совокупной сметной стоимости строительства в базисном уровне цен.