Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных по видам строительства и пусконаладочных работ определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на I квартал 2023 года (без НДС)
Из Приложения 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 февраля 2023 г. № 8389-ИФ/09
1 ценовая зона - Окинский район, центр - с.Орлик
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 1 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 40,13 | 13,48 | 14,47 | |
- панельные | 41,13 | 12,33 | 14,33 | |
- монолитные | 41,13 | 10,05 | 14,38 | |
- прочие | 41,13 | 11,56 | 14,40 | |
2. | Административные здания | 41,13 | 8,94 | 15,54 |
3. | Объекты народного образования: | |||
- детские сады | 41,13 | 9,53 | 16,16 | |
- школы | 41,13 | 8,11 | 15,27 | |
- прочие | 41,13 | 9,05 | 15,83 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 41,13 | 12,72 | 19,36 | |
- больницы | 41,13 | 10,82 |
14,21 |
|
- прочие | 41,13 | 11,47 | 16,48 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 41,13 | 10,04 | 14,84 |
6. | Объекты культуры | 41,13 | 11,34 | 17,00 |
7. | Котельные | 41,13 | 10,08 | 13,65 |
8. | Очистные сооружения | 41,13 | 11,24 | 16,40 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 41,13 | 10,42 | 15,73 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 41,13 | 5,54 | 15,24 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 41,13 | 9,95 | 15,58 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 41,13 | 10,12 | 14,80 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 41,13 | 6,78 | 12,48 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 41,13 | 5,64 | 12,35 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 41,13 | 6,79 | 10,17 |
16. | Сети наружного освещения | 41,13 | 16,65 | 11,67 |
17. | Прочие объекты | 41,13 | 11,20 | 14,92 |
18. | Пусконаладочные работы | 41,13 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 41,13 | 16,34 | 15,25 |
20 | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | - | - | - |
2 ценовая зона - Тункинский район, центр - с.Кырен
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 2 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 37,70 | 11,49 | 13,12 | |
- панельные | 37,70 | 10,98 | 13,04 | |
- монолитные | 37,70 | 9,34 | 13,11 | |
- прочие | 37,70 | 10,35 | 13,10 | |
2. | Административные здания | 37,70 | 8,50 | 14,19 |
3. | Объекты народного образования: | |||
- детские сады | 37,70 | 9,19 | 14,59 | |
- школы | 37,70 | 7,85 | 13,87 | |
- прочие | 37,70 | 8,75 | 14,32 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 37,70 | 10,94 | 17,46 | |
- больницы | 37,70 | 10,05 | 12,85 | |
- прочие | 37,70 | 10,35 | 14,88 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 37,70 | 9,51 | 13,49 |
6. | Объекты культуры | 37,70 | 10,23 | 15,40 |
7. | Котельные | 37,70 | 9,25 | 12,38 |
8. | Очистные сооружения | 37,70 | 10,76 | 15,09 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 37,70 | 10,22 | 14,52 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 37,70 | 5,45 | 13,85 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 37,70 | 9,72 | 14,13 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 37,70 | 8,72 | 13,52 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 37,70 | 6,61 | 10,99 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 37,70 | 4,99 | 10,90 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 37,70 | 6,58 | 9,16 |
16. | Сети наружного освещения | 37,70 | 15,72 | 10,46 |
17. | Прочие объекты | 37,70 | 10,40 | 13,60 |
18. | Пусконаладочные работы | 37,70 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 37,70 | 16,06 | 13,99 |
20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | - |
- | - |
3 ценовая зона - Джидинский и Закаменский районы, центр - с.Петропавловка
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 3 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 37,70 | 11,04 | 13,16 | |
- панельные | 37,70 | 10,37 | 13,09 | |
- монолитные | 37,70 | 9,02 | 13,18 | |
- прочие | 37,70 | 9,93 | 13,15 | |
2. | Административные здания | 37,15 | 8,45 | 14,30 |
3. | Объекты народного образования: | |||
- детские сады | 37,70 | 9,04 | 14,68 | |
- школы | 37,70 | 7,78 | 13,97 | |
- прочие | 37,70 | 8,61 | 14,41 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 37,70 | 10,81 | 17,58 | |
- больницы | 37,70 | 10,01 | 12,91 | |
- прочие | 37,70 | 10,28 | 14,97 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 37,70 | 9,33 | 13,64 |
6. | Объекты культуры | 37,70 | 10,07 | 15,50 |
7. | Котельные | 37,70 | 9,16 | 12,49 |
8. | Очистные сооружения | 37,70 | 10,57 | 15,27 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 37,70 | 10,17 | 14,69 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 37,70 | 5,45 | 13,98 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 37,70 | 9,67 | 14,27 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 37,70 | 8,70 | 13,66 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 37,70 | 6,42 | 11,08 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 37,70 | 4,95 | 11,00 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 37,70 | 6,46 | 9,22 |
16. | Сети наружного освещения | 37,70 | 13,02 | 10,54 |
17. | Прочие объекты | 37,70 | 10,15 | 13,72 |
18. | Пусконаладочные работы | 37,70 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 37,70 | 16,10 | 14,16 |
20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | - | - | - |
4 ценовая зона - Селенгинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Бичурский районы, центр - г.Гусиноозерск
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 4 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 37,70 | 10,51 | 13,14 | |
- панельные | 37,70 | 9,66 | 13,07 | |
- монолитные | 37,70 | 8,75 |
13,15 |
|
- прочие | 37,70 | 9,50 | 13,13 | |
2. | Административные здания | 37,70 | 8,24 | 14,25 |
3. | Объекты народного образования: | |||
- детские сады | 37,70 | 8,88 | 14,64 | |
- школы | 37,70 | 7,68 | 13,93 | |
- прочие | 37,70 | 8,47 | 14,37 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 37,70 | 10,25 | 17,53 | |
- больницы | 37,70 | 9,62 | 12,88 | |
- прочие | 37,70 | 9,83 | 14,93 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 37,70 | 9,05 | 13,57 |
6. | Объекты культуры | 37,70 | 9,73 | 15,46 |
7. | Котельные | 37,70 | 8,89 | 12,44 |
8. | Очистные сооружения | 37,70 | 10,14 | 15,20 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 37,70 | 10,06 | 14,62 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 37,70 | 5,38 | 13,93 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 37,70 | 9,50 | 14,21 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 37,70 | 8,62 | 13,60 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 37,70 | 6,39 | 11,04 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 37,70 | 4,89 | 10,96 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 37,70 | 6,35 | 9,20 |
16. | Сети наружного освещения | 37,70 | 12,27 | 10,51 |
17. | Прочие объекты | 37,70 | 9,78 | 13,67 |
18. | Пусконаладочные работы | 37,70 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 37,70 | 13,77 | 14,11 |
20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | - |
- |
- |
5 ценовая зона - г. Улан-Удэ, Иволгинский, Заиграевский, Тарбагатайский, Прибайкальский, Кабанский районы, центр - г. Улан-Удэ
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 5 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 37,70 | 9,39 | 13,11 | |
- панельные | 37,70 | 9,48 | 13,04 | |
- монолитные | 37,70 | 8,13 | 13,11 | |
- прочие | 37,70 | 8,81 | 13,09 | |
2. | Административные здания | 37,70 | 7,43 | 14,18 |
3. | Объекты народного образования: | |||
- детские сады | 37,70 | 7,70 | 14,58 | |
- школы | 37,70 | 6,73 | 13,87 | |
- прочие | 37,70 | 7,38 | 14,32 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 37,70 | 9,06 | 17,46 | |
- больницы | 37,70 | 9,13 | 12,85 | |
- прочие | 37,70 | 9,10 | 14,88 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 37,70 | 8,36 | 13,49 |
6. | Объекты культуры | 37,70 | 8,86 | 15,40 |
7. | Котельные | 37,70 | 7,96 | 12,38 |
8. | Очистные сооружения | 37,70 | 8,83 | 15,08 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 37,70 | 9,42 | 14,51 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 37,70 | 5,20 | 13,85 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 37,70 | 8,78 | 14,13 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 37,70 | 6,60 | 13,52 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 37,70 | 6,24 | 10,99 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 37,15 | 4,59 | 10,90 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 37,70 | 6,33 | 9,17 |
16. | Сети наружного освещения | 37,70 | 11,35 | 10,46 |
17. | Прочие объекты | 37,70 | 8,75 | 13,61 |
18. | Пусконаладочные работы | 37,70 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 37,70 | 9,95 | 14,04 |
20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | - | - | - |
6 ценовая зона - Хоринский, Кижингинский, Еравнинский районы, центр - с.Хоринск
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 6 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 37,70 | 11,00 | 13,15 | |
- панельные | 37,70 | 10,62 | 13,08 | |
- монолитные | 37,70 | 9,02 | 13,16 | |
- прочие | 37,70 | 9,97 | 13,14 | |
2. | Административные здания | 37,70 | 8,42 | 14,27 |
3. | Объекты народного образования: | |||
- детские сады | 37,70 | 9,02 | 14,65 | |
- школы | 37,70 | 7,75 | 13,94 | |
- прочие | 37,70 | 8,58 | 14,39 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 37,70 | 10,83 | 17,55 | |
- больницы | 37,70 | 10,07 | 12,90 | |
- прочие | 37,70 | 10,33 | 14,95 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 37,70 | 9,33 | 13,60 |
6. | Объекты культуры | 37,70 | 10,07 | 15,48 |
7. | Котельные | 37,70 | 9,20 | 12,47 |
8. | Очистные сооружения | 37,70 | 10,63 | 15,23 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 37,70 | 10,17 | 14,65 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 37,70 | 5,46 | 13,95 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 37,70 | 9,65 | 14,24 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 37,70 | 8,74 | 13,63 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 37,70 | 6,41 | 11,06 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 37,70 | 4,93 | 10,97 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 37,70 | 6,49 | 9,21 |
16. | Сети наружного освещения | 37,70 | 13,43 | 10,52 |
17. | Прочие объекты | 37,70 | 10,19 | 13,69 |
18. | Пусконаладочные работы | 37,70 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 37,70 | 16,15 | 14,14 |
20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | - | - | - |
7 ценовая зона - Баргузинский, Курумканский и Баунтовский эвенкийский районы, центр - с.Курумкан
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 7 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 41,13 | 14,25 | 14,53 | |
- панельные | 41,13 | 12,89 | 14,41 | |
- монолитные | 41,13 | 10,40 | 14,48 | |
- прочие | 41,13 | 12,09 | 14,48 | |
2. | Административные здания | 41,13 | 9,16 | 15,70 |
3. | Объекты народного образования: | |||
- детские сады | 41,13 | 9,92 | 16,29 | |
- школы | 41,13 | 8,54 | 15,41 | |
- прочие | 41,13 | 9,45 | 15,96 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 41,13 | 13,40 | 19,53 | |
- больницы | 41,13 | 11,14 | 14,31 | |
- прочие | 41,13 | 11,93 | 16,61 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 41,13 | 10,34 | 15,05 |
6. | Объекты культуры | 41,13 | 11,80 | 17,15 |
7. | Котельные | 41,13 | 10,40 | 13,81 |
8. | Очистные сооружения | 41,13 | 11,67 | 16,67 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 41,13 | 10,52 | 15,99 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 41,13 | 5,63 | 15,43 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 41,13 | 10,03 | 15,78 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 41,13 | 10,35 | 15,00 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 41,13 | 6,85 | 12,62 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 41,13 | 5,75 | 12,49 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 41,13 | 6,88 | 10,25 |
16. | Сети наружного освещения | 41,13 | 16,81 | 11,79 |
17. | Прочие объекты | 41,13 | 11,58 | 15,08 |
18. | Пусконаладочные работы | 41,13 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 41,13 | 16,46 | 15,49 |
20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | - | - |
- |
8 ценовая зона - город Северобайкальск, Северо-Байкальский и Муйский районы, центр - п.Новый Уоян
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 8 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 41,13 | 10,82 | 14,91 | |
- панельные | 41,13 | 9,67 | 14,74 | |
- монолитные | 41,13 | 8,67 | 14,82 | |
- прочие | 41,13 | 9,55 | 14,83 | |
2. | Административные здания | 41,13 | 8,08 | 16,02 |
3. | Объекты народного образования: | |||
- детские сады | 41,13 | 8,45 | 16,69 | |
- школы | 41,13 | 7,22 | 15,75 | |
- прочие | 41,13 | 8,03 | 16,33 | |
4. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 41,13 | 10,57 | 19,98 | |
- больницы | 41,13 | 9,79 | 14,65 | |
- прочие | 41,13 | 10,04 | 17,00 | |
5. | Объекты спортивного назначения | 41,13 | 9,00 | 15,39 |
6. | Объекты культуры | 41,13 | 9,79 | 17,52 |
7. | Котельные | 41,13 | 8,93 | 14,12 |
8. | Очистные сооружения | 41,13 | 9,75 | 16,99 |
9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 41,13 | 10,10 | 16,31 |
10. | Внешние инженерные сети водопровода | 41,13 | 5,41 | 15,79 |
11. | Внешние инженерные сети канализации | 41,13 | 9,20 | 16,16 |
12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 41,13 | 7,41 | 15,33 |
13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 41,13 | 6,41 | 12,94 |
14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 41,13 | 4,89 | 12,79 |
15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 41,13 | 6,53 | 10,53 |
16. | Сети наружного освещения | 41,13 | 12,64 | 12,09 |
17. | Прочие объекты | 41,13 | 9,45 | 15,42 |
18. | Пусконаладочные работы | 41,13 | - | - |
19. | Аэродромы гражданского назначения | 41,13 | 10,25 | 15,81 |
20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | - | - | - |
Примечания:
1.Индексы изменения сметной стоимости применимы только к указанной ценовой зоне.
2.Индексы изменения сметной стоимости по строке «Оплата труда» разработаны с учетом районных коэффициентов к заработной плате и применяются к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих-строителей, на оплату труда пусконаладочного персонала. В целях определения фонда оплаты труда, состоящего из оплаты труда рабочих и оплаты труда рабочих, управляющих машинами, в текущем уровне цен, необходимого для определения накладных расходов и сметной прибыли, указанных индекс применяется к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих, управляющих машинами.
3.Индексы изменения сметной стоимости предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполнение которых необходимо для строительства указанных объектов, в соответствии с порядком применения, приведенном в пунктах 6-6.2 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 № 326/пр.
4.Индексы изменения сметной стоимости по строке «Аэродромы гражданского назначения» применяются для определения сметной стоимости строительства аэродромов гражданского назначения при наличии в их составе объектов, предназначенных для взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов с искусственным покрытием (взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянки воздушных судов, перроны аэродромов), в случае если сметная
стоимость указанных объектов в базисном уровне цен составляет наибольшую стоимость от совокупной сметной стоимости строительства в базисном уровне цен.
Индексы изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом на I квартал 2023 года (без НДС)
Из Приложения 4 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 23 февраля 2023 г. № 9791-ИФ/09
Типы автотранспортных средств |
Индексы по ценовым зонам |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
Автомобили бортовые | 17,10 | 15,71 | 15,81 | 15,77 | 15,69 | 15,79 | 17,26 | 17,58 |
Автомобили - самосвалы | 15,10 | 13,89 | 13,98 | 13,94 | 13,88 | 13,96 | 15,24 | 15,49 |
Автомобили - панелевозы | 15,91 | 14,60 | 14,69 | 14,65 | 14,59 | 14,67 | 16,05 | 16,33 |
Автомобили - трубоплетевозы | 12,12 | 10,98 | 11,04 | 11,01 | 10,97 | 11,02 | 12,21 | 12,50 |
Автобетоносмесители | 12,61 | 11,46 | 11,54 | 11,50 | 11,46 | 11,52 | 12,72 | 12,95 |
Примечания:
Индексы изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом применимы только к указанной ценовой зоне.
Прогнозные индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на I квартал 2023 года.
Из Приложения 5 к письму Минстроя России от 30 января 2023 г. № 4125-ИФ/09
Индекс на | 01.01.2022г. | 01.01.2021г. | 01.01.2001г. | 01.01.1995г.* | 01.01.1991г.** |
проектные работы | 1,15 | 1,26 | 5,32 | 40,71 | --- |
изыскательские работы | 1,16 | 1,26 | 5,36 | --- | 61,09 |
Примечания:
*- с учётом положений, приведённых в письме Госстроя России от 13.01.1996 №9-1-1/6;
**- учтённому в справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства с учётом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17.12.1992 №БФ-1060/9; к уровню цен, учтенному в сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства, утвержденном и введенном в действие Постановлением Госстроя СССР от 16.07.1981г. № 121, таблицы 256, 282,286, 341, 343 - 91,63; остальные таблицы главы 16 и 20 - 73,91.
Прогнозные индексы изменения сметной стоимости оборудования, прочих работ и затрат на I квартал 2023 года
по письму Минстроя России от 23.02.2023 №9791-ИФ/09
N | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Прочие работы и затраты из Приложения 5 на: | Оборудование из Приложения 6 на: | |
01.01.2000 | 01.01.1991 | 01.01.2000 | ||
1. | Экономика в целом | 11,27 | 94,26 | 5,79 |
2. | Электроэнергетика | 12,41 | 112,72 | 6,26 |
3. | Нефтедобывающая промышленность | 9,72 | 137,29 | 6,85 |
4. | Газовая промышленность | 9,57 | 120,82 | 5,57 |
5. | Угольная промышленность | 12,77 | 91,72 | 7,13 |
6. | Сланцевая промышленность | 13,43 | 105,87 | 6,60 |
7. | Торфяная промышленность | 13,53 | 84,69 | 6,14 |
8. | Чёрная металлургия | 10,68 | 83,57 | 5,75 |
9. | Цветная металлургия | 10,32 | 97,31 | 6,52 |
10. | Нефтедобывающая, химическая и нефтехимическая промышленность | 14,09 | 129,66 | 6,95 |
11. | Тяжёлое, энергетическое и транспортное машиностроение | 12,11 | 64,95 | 5,89 |
12. | Приборостроение | 12,11 | 64,57 | 6,24 |
13. | Автомобильная промышленность | 13,03 | 61,99 | 5,80 |
14. | Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | 10,07 | 63,26 | 5,80 |
15. | Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 12,26 | 88,31 | 5,55 |
16. | Строительных материалов | 14,46 | 94,53 | 5,86 |
17. | Лёгкая промышленность | 10,42 | 61,49 | 5,06 |
18. | Пищевкусовая промышленность | 11,25 | 67,05 | 5,60 |
19. | Микробиологическая промышленность | 10,64 | 110,14 | 5,75 |
20. | Полиграфическая промышленность | 14,64 | 43,36 | 5,56 |
21. | Сельское хозяйство | 12,39 | 121,09 | 5,49 |
22. | Строительство | 8,50 | 92,59 | 5,71 |
23. | Транспорт | 16,29 | 86,28 | 5,69 |
24. | Связь | 10,15 | 62,28 | 4,64 |
25. | Торговля и общественное питание | 15,42 | 85,27 | 5,85 |
26. | Жилищное строительство | 10,89 | 67,10 | 5,70 |
27. | Бытовое обслуживание населения | 13,95 | 66,92 | 6,13 |
28. | Образование | 10,13 | 83,87 | 4,93 |
29. | Здравоохранение | 10,65 | 96,25 | 5,21 |
30. | По объектам непроизводственного назначения | 14,17 | 60,32 | 5,34 |