Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на I квартал 2026 года.
Из Приложения 5 к письму Минстроя России от 26 января 2026 г. № 3017-ИФ/09
| Индекс на | 01.01.2025г. | 01.01.2024г. | 01.01.2023г. | 01.01.2022г. | 01.01.2021г. | 01.01.2001г. | 01.01.1995г.* | 01.01.1991г.** |
| проектные работы | 1,13 | 1,25 | 1,36 | 1,51 | 1,65 | 6,99 | 53,478 | --- |
| изыскательские работы | 1,13 | 1,23 | 1,52 | 6,97 | --- | 79,39 |
Примечания:
*- с учётом положений, приведённых в письме Госстроя России от 13.01.1996 №9-1-1/6;
**- учтённому в справочниках базовых цен на инженерные изыскания и сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства с учётом временных рекомендаций по уточнению базовых цен, определяемых по сборнику цен на изыскательские работы для капитального строительства, рекомендованных к применению письмом Минстроя России от 17.12.1992 №БФ-1060/9; к уровню цен, учтенному в сборнике цен на изыскательские работы для капитального строительства, утвержденном и введенном в действие Постановлением Госстроя СССР от 16.07.1981г. № 121, таблицы 256, 282,286, 341, 343 - 119,08; остальные таблицы главы 16 и 20 - 96,07.
Индексы изменения сметной стоимости линейных объектов капитального строительства - воздушных линий электропередачи, строительство которых осуществляется ПАО «Россети», с применением федеральных единичных расценок на IV квартал 2025 года
Из Приложения 3 к письму Минстроя России от 26 января 2026 г. № 3017-ИФ/09
6 ценовая зона - Хоринский, Кижингинский, Еравнинский районы, центр - с.Хоринск
| № | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 6 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
| оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
| 1. | ВЛ 220 кВ | 99,73 | 12,71 | 21,29 |
| 2. | ВЛ 500 кВ | 99,73 | 12,68 | 19,57 |
7 ценовая зона - Баргузинский, Курумканский и Баунтовский эвенкийский районы, центр - с.Курумкан
| № | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 7 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
| оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
| 1. | ВЛ 220 кВ | 111,63 | 13,04 | 19,66 |
| 2. | ВЛ 500 кВ | 111,63 | 12,97 | 19,21 |
8 ценовая зона - город Северобайкальск, Северо-Байкальский и Муйский районы, центр - п.Новый Уоян
| № | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 8 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
| оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
| 1. | ВЛ 220 кВ | 111,63 | 12,59 | 20,22 |
| 2. | ВЛ 500 кВ | 111,63 | 12,56 | 19,76 |
Примечания:
1. Индексы изменения сметной стоимости применимы только к указанной ценовой зоне.
2. Индексы изменения сметной стоимости по строке «Оплата труда» разработаны с учетом районных коэффициентов к заработной плате и применяются к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих-строителей, на оплату труда пусконаладочного персонала. В целях определения фонда оплаты труда, состоящего из оплаты труда рабочих и оплаты труда рабочих, управляющих машинами, в текущем уровне цен, необходимого для определения накладных расходов и сметной прибыли, указанный индекс применяется и к соответствующей величине затрат на оплату труда рабочих, управляющих машинами.
3. Индексы изменения сметной стоимости предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных работ, выполнение которых необходимо для строительства указанных объектов, в соответствии с порядком применения, приведенным в пунктах 6-6.2 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 05.06.2019 № 326/пр.
4. Для учета усложняющих условий производства работ по устройству фундаментов под опоры (в том числе к стоимости земляных работ, работ по устройству заземления), применяются следующие коэффициенты:
для индексов «ВЛ 220, 330 кВ»:
| Наименование усложняющих условий производства работ | Оплата труда | Материалы, изделия и конструкции | Эксплуатация машин и механизмов |
| для заболоченных территорий | 1,00 | 1,27 | 0,92 |
| для затопляемых (обводненных) территорий | 1,00 | 1,57 | 0,82 |
| для мерзлых и пучинистых грунтов | 1,00 | 1,29 | 0,79 |
| для скальных грунтов | 1,00 | 1,04 | 0,33 |
для индексов «ВЛ 500 кВ»:
| Наименование усложняющих условий производства работ | Оплата труда | Материалы, изделия и конструкции | Эксплуатация машин и механизмов |
| для затопляемых (обводненных) территорий | 1,00 | 1,06 | 0,82 |
| для мерзлых и пучинистых грунтов | 1,00 | 1,07 | 0,86 |
Указанные коэффициенты применяются отдельно по участкам строительства, для которых характерны такие условия. Одновременное применение различных коэффициентов, на одном участке строительства не допускается.
Индексы изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на I квартал 2026 года
Из Приложения 1 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 февраля 2026 г. № 6521 -ИФ/09
1 ценовая зона - Окинский район, центр - с.Орлик
| № | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 1 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
| оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
| 1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
| - кирпичные | 62,65 | 15,67 | 16,83 | |
| - панельные | 62,65 | 14,32 | 16,66 | |
| - монолитные | 62,65 | 11,68 | 16,73 | |
| - прочие | 62,65 | 13,43 | 16,76 | |
| 2. | Административные здания | 62,65 | 10,37 | 18,07 |
| 3. | Объекты народного образования: | |||
| - детские сады | 62,65 | 11,06 | 18,80 | |
| - школы | 62,65 | 9,40 | 17,76 | |
| - прочие | 62,65 | 10,49 | 18,41 | |
| 4. | Объекты здравоохранения: | |||
| - поликлиники | 62,65 | 14,79 | 22,55 | |
| - больницы | 62,65 | 12,58 | 16,53 | |
| - прочие | 62,65 | 13,31 | 19,17 | |
| 5. | Объекты спортивного назначения | 62,65 | 11,67 | 17,24 |
| 6. | Объекты культуры | 62,65 | 13,17 | 19,79 |
| 7. | Котельные | 62,65 | 11,71 | 15,85 |
| 8. | Очистные сооружения | 62,65 | 13,06 | 19,09 |
| 9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 62,65 | 12,10 | 18,31 |
| 10. | Внешние инженерные сети водопровода | 62,65 | 6,40 | 17,73 |
| 11. | Внешние инженерные сети канализации | 62,65 | 11,55 | 18,11 |
| 12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 62,65 | 11,75 | 17,19 |
| 13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 62,65 | 7,84 | 14,50 |
| 14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 62,65 | 6,50 | 14,35 |
| 15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 62,65 | 7,85 | 11,82 |
| 16. | Сети наружного освещения | 62,65 | 19,37 | 13,56 |
| 17. | Прочие объекты | 62,65 | 13,01 | 17,34 |
| 18. | Пусконаладочные работы | 62,65 | - | - |
| 19. | Аэродромы гражданского назначения | 62,65 | 19,02 | 17,74 |
| 20 | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 62,65 | 10,76 | 15,29 |
2 ценовая зона - Тункинский район, центр - с.Кырен
| № | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 2 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
| оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
| 1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
| - кирпичные | 57,23 | 13,34 | 15,27 | |
| - панельные | 57,23 | 12,75 | 15,16 | |
| - монолитные | 57,23 | 10,84 | 15,25 | |
| - прочие | 57,23 | 12,00 | 15,24 | |
| 2. | Административные здания | 57,23 | 9,87 | 16,51 |
| 3. | Объекты образования: | |||
| - детские сады | 57,23 | 10,67 | 16,97 | |
| - школы | 57,23 | 9,09 | 16,14 | |
| - прочие | 57,23 | 10,15 | 16,65 | |
| 4. | Объекты здравоохранения: | |||
| - поликлиники | 57,23 | 12,71 | 20,31 | |
| - больницы | 57,23 | 11,68 | 14,94 | |
| - прочие | 57,23 | 12,00 | 17,30 | |
| 5. | Объекты спортивного назначения | 57,23 |
11,04 |
15,68 |
| 6. | Объекты культуры | 57,23 | 11,88 | 17,92 |
| 7. | Котельные | 57,23 | 10,74 | 14,39 |
| 8. | Очистные сооружения | 57,23 | 12,52 | 17,57 |
| 9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 57,23 | 11,87 | 16,90 |
| 10. | Внешние инженерные сети водопровода | 57,23 | 6,31 | 16,10 |
| 11. | Внешние инженерные сети канализации | 57,23 | 11,29 | 16,44 |
| 12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 57,23 | 10,12 | 15,71 |
| 13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 57,23 | 7,66 | 12,76 |
| 14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 57,23 | 5,75 | 12,67 |
| 15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 57,23 | 7,62 | 10,63 |
| 16. | Сети наружного освещения | 57,23 | 18,30 | 12,15 |
| 17. | Прочие объекты | 57,23 | 12,07 | 15,80 |
| 18. | Пусконаладочные работы | 57,23 | - | - |
| 19. | Аэродромы гражданского назначения | 57,23 | 18,70 | 16,27 |
| 20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 57,23 | 10,63 | 13,86 |
3 ценовая зона - Джидинский и Закаменский районы, центр - с.Петропавловка
| № | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 3 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
| оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
| 1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
| - кирпичные | 57,23 | 12,82 | 15,31 | |
| - панельные | 57,23 | 12,03 | 15,23 | |
| - монолитные | 57,23 | 10,46 | 15,33 | |
| - прочие | 57,23 | 11,52 | 15,30 | |
| 2. | Административные здания | 57,23 | 9,80 | 16,63 |
| 3. | Объекты народного образования: | |||
| - детские сады | 57,23 | 10,48 | 17,07 | |
| - школы | 57,23 | 9,01 | 16,25 | |
| - прочие | 57,23 | 10,00 | 16,77 | |
| 4. | Объекты здравоохранения: | |||
| - поликлиники | 57,23 | 12,57 | 20,46 | |
| - больницы | 57,23 | 11,64 | 15,00 | |
| - прочие | 57,23 | 11,93 | 17,40 | |
| 5. | Объекты спортивного назначения | 57,23 | 10,83 | 15,84 |
| 6. | Объекты культуры | 57,23 | 11,70 | 18,03 |
| 7. | Котельные | 57,23 | 10,63 | 14,52 |
| 8. | Очистные сооружения | 57,23 | 12,26 | 17,76 |
| 9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 57,23 | 11,82 | 17,08 |
| 10. | Внешние инженерные сети водопровода | 57,23 | 6,31 | 16,26 |
| 11. | Внешние инженерные сети канализации | 57,23 | 11,24 | 16,60 |
| 12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 57,23 | 10,09 | 15,86 |
| 13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 57,23 | 7,43 | 12,87 |
| 14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 57,23 | 5,70 | 12,78 |
| 15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 57,23 | 7,48 | 10,70 |
| 16. | Сети наружного освещения | 57,23 | 15,14 | 12,23 |
| 17. | Прочие объекты | 57,23 |
11,79 |
15,93 |
| 18. | Пусконаладочные работы | 57,23 | - | - |
| 19. | Аэродромы гражданского назначения | 57,23 | 18,74 | 16,48 |
| 20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 57,23 | 10,12 | 13,97 |
4 ценовая зона - Селенгинский, Кяхтинский, Мухоршибирский, Бичурский районы, центр - г.Гусиноозерск
| № | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 4 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
| оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
| 1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
| - кирпичные | 57,23 | 12,20 | 15,29 | |
| - панельные | 57,23 | 11,23 | 15,21 | |
| - монолитные | 57,23 | 10,15 | 15,30 | |
| - прочие | 57,23 | 11,03 | 15,28 | |
| 2. | Административные здания | 57,23 | 9,56 | 16,57 |
| 3. | Объекты образования: | |||
| - детские сады | 57,23 | 10,29 | 17,03 | |
| - школы | 57,23 | 8,91 | 16,21 | |
| - прочие | 57,23 | 9,82 | 16,72 | |
| 4. | Объекты здравоохранения: | |||
| - поликлиники | 57,23 | 11,90 | 20,40 | |
| - больницы | 57,23 | 11,17 | 14,97 | |
| - прочие | 57,23 | 11,41 | 17,35 | |
| 5. | Объекты спортивного назначения | 57,23 | 10,49 | 15,77 |
| 6. | Объекты культуры | 57,23 | 11,30 | 17,99 |
| 7. | Котельные | 57,23 | 10,30 | 14,46 |
| 8. | Очистные сооружения | 57,23 | 11,78 | 17,68 |
| 9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 57,23 | 11,69 | 17,01 |
| 10. | Внешние инженерные сети водопровода | 57,23 | 6,24 | 16,21 |
| 11. | Внешние инженерные сети канализации | 57,23 | 11,03 | 16,53 |
| 12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 57,23 | 10,01 | 15,80 |
| 13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 57,23 | 7,39 | 12,82 |
| 14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 57,23 | 5,64 | 12,73 |
| 15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 57,23 | 7,34 | 10,68 |
| 16. | Сети наружного освещения |
57,23 |
14,49 | 12,20 |
| 17. | Прочие объекты | 57,23 | 11,35 | 15,87 |
| 18. | Пусконаладочные работы | 57,23 | - | - |
| 19. | Аэродромы гражданского назначения | 57,23 | 16,01 | 16,42 |
| 20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 57,23 | 9,81 | 13,92 |
5 ценовая зона - г. Улан-Удэ, Иволгинский, Заиграевский, Тарбагатайский, Прибайкальский, Кабанский районы, центр - г. Улан-Удэ
| № | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 5 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
| оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
| 1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
| - кирпичные | 57,23 | 10,90 | 15,25 | |
| - панельные | 57,23 | 11,01 | 15,16 | |
| - монолитные | 57,23 | 9,42 | 15,25 | |
| - прочие | 57,23 | 10,22 | 15,23 | |
| 2. | Административные здания | 57,23 | 8,62 | 16,50 |
| 3. | Объекты образования: | |||
| - детские сады | 57,23 | 8,93 | 16,96 | |
| - школы | 57,23 | 7,79 | 16,14 | |
| - прочие | 57,23 | 8,54 | 16,65 | |
| 4. | Объекты здравоохранения: | |||
| - поликлиники | 57,23 | 10,50 | 20,31 | |
| - больницы | 57,23 | 10,59 | 14,94 | |
| - прочие | 57,23 | 10,56 | 17,30 | |
| 5. | Объекты спортивного назначения | 57,23 | 9,70 | 15,68 |
| 6. | Объекты культуры | 57,23 | 10,27 | 17,92 |
| 7. | Котельные | 57,23 | 9,21 | 14,39 |
| 8. | Очистные сооружения | 57,23 | 10,24 | 17,56 |
| 9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 57,23 | 10,93 | 16,88 |
| 10. | Внешние инженерные сети водопровода | 57,23 | 6,00 | 16,10 |
| 11. | Внешние инженерные сети канализации | 57,23 | 10,19 | 16,44 |
| 12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 57,23 | 7,64 | 15,71 |
| 13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 57,23 | 7,22 | 12,76 |
| 14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 57,23 | 5,29 | 12,67 |
| 15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 57,23 | 7,32 | 10,64 |
| 16. | Сети наружного освещения | 57,23 | 13,18 | 12,15 |
| 17. | Прочие объекты | 57,23 | 10,15 | 15,81 |
| 18. | Пусконаладочные работы | 57,23 | - | - |
| 19. | Аэродромы гражданского назначения | 57,23 | 11,55 | 16,34 |
| 20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 57,23 | 9,77 | 13,87 |
6 ценовая зона - Хоринский, Кижингинский, Еравнинский районы, центр - с.Хоринск
| № | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 6 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
| оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
| 1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
| - кирпичные | 57,23 | 12,78 | 15,30 | |
| - панельные | 57,23 | 12,32 | 15,22 | |
| - монолитные | 57,23 | 10,46 | 15,31 | |
| - прочие | 57,23 | 11,57 | 15,29 | |
| 2. | Административные здания | 57,23 | 9,77 | 16,60 |
| 3. | Объекты народного образования: | |||
| - детские сады | 57,23 | 10,46 | 17,04 | |
| - школы | 57,23 | 8,98 | 16,22 | |
| - прочие | 57,23 | 9,97 | 16,75 | |
| 4. | Объекты здравоохранения: | |||
| - поликлиники | 57,23 | 12,59 | 20,42 | |
| - больницы | 57,23 | 11,70 | 14,99 | |
| - прочие | 57,23 | 11,98 | 17,38 | |
| 5. | Объекты спортивного назначения | 57,23 | 10,83 | 15,80 |
| 6. | Объекты культуры | 57,23 | 11,70 | 18,01 |
| 7. | Котельные | 57,23 | 10,68 | 14,49 |
| 8. | Очистные сооружения | 57,23 | 12,35 | 17,72 |
| 9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 57,23 | 11,82 | 17,04 |
| 10. | Внешние инженерные сети водопровода | 57,23 | 6,32 | 16,23 |
| 11. | Внешние инженерные сети канализации | 57,23 | 11,21 | 16,56 |
| 12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 57,23 | 10,14 | 15,83 |
| 13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 57,23 | 7,41 | 12,84 |
| 14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 57,23 | 5,68 | 12,74 |
| 15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 57,23 | 7,51 | 10,69 |
| 16. | Сети наружного освещения | 57,23 | 15,62 | 12,21 |
| 17. | Прочие объекты | 57,23 | 11,84 | 15,89 |
| 18. | Пусконаладочные работы | 57,23 | - | - |
| 19. | Аэродромы гражданского назначения | 57,23 | 18,79 | 16,45 |
| 20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 57,23 | 10,25 | 13,94 |
7 ценовая зона - Баргузинский, Курумканский и Баунтовский эвенкийский районы, центр - с.Курумкан
| № | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 7 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
| оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
| 1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
| - кирпичные | 62,65 | 16,57 | 16,91 | |
| - панельные | 62,65 | 14,98 | 16,77 | |
| - монолитные | 62,65 | 12,07 | 16,84 | |
| - прочие | 62,65 | 14,05 | 16,84 | |
| 2. | Административные здания | 62,65 | 10,63 | 18,28 |
| 3. | Объекты образования: | |||
| - детские сады | 62,65 | 11,51 | 18,95 | |
| - школы | 62,65 | 9,92 | 17,93 | |
| - прочие | 62,65 | 10,97 | 18,56 | |
| 4. | Объекты здравоохранения: | |||
| - поликлиники | 62,65 | 15,59 | 22,72 | |
| - больницы | 62,65 | 12,95 | 16,64 | |
| - прочие | 62,65 | 13,88 | 19,33 | |
| 5. | Объекты спортивного назначения | 62,65 | 11,99 | 17,53 |
| 6. | Объекты культуры | 62,65 | 13,72 | 19,97 |
| 7. | Котельные | 62,65 | 12,07 | 16,06 |
| 8. | Очистные сооружения | 62,65 | 13,56 | 19,40 |
| 9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 62,65 |
12,21 |
18,59 |
| 10. | Внешние инженерные сети водопровода | 62,65 | 6,49 | 17,95 |
| 11. | Внешние инженерные сети канализации | 62,65 | 11,66 | 18,36 |
| 12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 62,65 | 12,00 | 17,47 |
| 13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 62,65 | 7,92 | 14,67 |
| 14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 62,65 | 6,63 | 14,52 |
| 15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 62,65 | 7,95 | 11,90 |
| 16. | Сети наружного освещения | 62,65 | 19,55 | 13,71 |
| 17. | Прочие объекты | 62,65 | 13,45 | 17,56 |
| 18. | Пусконаладочные работы | 62,65 | - | - |
| 19. | Аэродромы гражданского назначения | 62,65 | 19,15 | 18,02 |
| 20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 62,65 | 11,11 | 15,46 |
8 ценовая зона - город Северобайкальск, Северо-Байкальский и Муйский районы, центр - п.Новый Уоян
| № | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001 для 8 ценовой зоны (без учёта НДС) | ||
| оплата труда |
материалы, изделия и конструкции |
эксплуатация машин | ||
| 1. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
| - кирпичные | 62,65 | 12,58 | 17,33 | |
| - панельные | 62,65 | 11,24 | 17,13 | |
| - монолитные | 62,65 | 10,06 | 17,21 | |
| - прочие | 62,65 | 11,09 | 17,22 | |
| 2. | Административные здания | 62,65 | 9,36 | 18,64 |
| 3. | Объекты образования: | |||
| - детские сады | 62,65 | 9,80 | 19,42 | |
| - школы | 62,65 | 8,37 | 18,33 | |
| - прочие | 62,65 | 9,31 | 19,01 | |
| 4. | Объекты здравоохранения: | |||
| - поликлиники | 62,65 | 12,26 | 23,25 | |
| - больницы | 62,65 | 11,36 | 17,04 | |
| - прочие | 62,65 | 11,67 | 19,79 | |
| 5. | Объекты спортивного назначения | 62,65 | 10,44 | 17,91 |
| 6. | Объекты культуры | 62,65 | 11,36 | 20,39 |
| 7. | Котельные | 62,65 | 10,35 | 16,43 |
| 8. | Очистные сооружения | 62,65 | 11,32 | 19,77 |
| 9. | Внешние инженерные сети теплоснабжения | 62,65 | 11,73 | 18,97 |
| 10. | Внешние инженерные сети водопровода | 62,65 | 6,27 | 18,37 |
| 11. | Внешние инженерные сети канализации | 62,65 | 10,68 | 18,80 |
| 12. | Внешние инженерные сети газоснабжения | 62,65 | 8,57 | 17,84 |
| 13. | Подземная прокладка кабеля с медными жилами | 62,65 | 7,41 | 15,03 |
| 14. | Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами | 62,65 | 5,64 | 14,86 |
| 15. | Воздушная прокладка провода с медными жилами | 62,65 | 7,55 | 12,22 |
| 16. | Сети наружного освещения | 62,65 | 14,69 | 14,05 |
| 17. | Прочие объекты | 62,65 | 10,97 | 17,94 |
| 18. | Пусконаладочные работы | 62,65 | - | - |
| 19. | Аэродромы гражданского назначения | 62,65 | 11,90 | 18,39 |
| 20. | ВЛ 0,4-20 кВ с самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах | 62,65 | 10,27 | 15,81 |
Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства «Электрификация железных дороги» и «Железные дороги», на I квартал 2026 года
Из Приложения 3 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 февраля 2026 г. № 6521 - ИФ/09
| N | Субъект Российской Федерации | Индексы к ФЕР - 2001 | |
| Электрификация железных дорог |
Железные дороги |
||
| 1. | Республика Бурятия | 8,41 | 11,59 |
Примечания:
1. При определении сметной стоимости строительства объектов, расположенных в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (с использованием соответствующих нормативов накладных расходов, предусмотренных Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр), для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ (к ФЕР) следует применять следующие коэффициенты:
- для районов Крайнего Севера - 1,007;
- для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, - 1,005.
2. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ применимы только к указанной ценовой зоне.
3. Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ применяются к базисной стоимости работ, учитывающей прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль.
Индексы изменения сметных цен услуг на перевозку грузов для строительства автомобильным транспортом на I квартал 2026 года к ФЕР-2001
Из Приложения 4 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 10 февраля 2026 г. № 6521 -ИФ/09
| Типы автотранспортных средств |
Индексы по ценовым зонам |
|||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
| Автомобили бортовые | 25,36 | 23,12 | 23,25 | 23,31 | 22,79 | 23,17 | 25,48 | 25,88 |
| Автомобили - самосвалы | 21,30 | 19,43 | 19,53 | 19,58 | 19,20 | 19,48 | 21,39 | 21,68 |
| Автомобили - панелевозы | 22,54 | 20,52 | 20,62 | 20,66 | 20,28 | 20,56 | 22,63 | 22,97 |
| Автомобили - трубоплетевозы | 17,09 | 15,37 | 15,44 | 15,47 | 15,21 | 15,40 | 17,15 | 17,51 |
| Автобетоносмесители | 17,11 | 15,49 | 15,57 | 15,61 | 15,30 | 15,53 | 17,19 | 17,42 |
Примечание:
1. Индексы изменения сметной стоимости применимы только к указанной ценовой зоне.
Индексы изменения сметной стоимости оборудования, прочих работ и затрат на I квартал 2026 года
Из Приложения № 5, 6 к письму Минстроя России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09
| N | Отрасли народного хозяйства и промышленности | Прочие работы и затраты из Приложения 5 на: | Оборудование из Приложения 6 на: | |
| 01.01.2000 | 01.01.1991 | 01.01.2000 | ||
| 1. | Экономика в целом | 12,76 | 107,27 | 6,55 |
| 2. | Электроэнергетика | 14,05 | 128,29 | 7,05 |
| 3. | Нефтедобывающая промышленность | 11,01 | 156,25 | 7,72 |
| 4. | Газовая промышленность | 10,83 | 137,51 | 6,26 |
| 5. | Угольная промышленность | 14,47 | 104,36 | 8,04 |
| 6. | Сланцевая промышленность | 15,23 | 120,50 | 7,46 |
| 7. | Торфяная промышленность | 15,34 | 96,37 | 6,91 |
| 8. | Чёрная металлургия | 12,09 | 95,08 | 6,49 |
| 9. | Цветная металлургия | 11,68 | 110,73 | 7,38 |
| 10. | Нефтедобывающая, химическая и нефтехимическая промышленность | 15,98 | 147,58 | 7,85 |
| 11. | Тяжёлое, энергетическое и транспортное машиностроение | 13,75 | 73,90 | 6,65 |
| 12. | Приборостроение | 13,75 | 73,46 |
7,02 |
| 13. | Автомобильная промышленность | 14,79 | 70,53 | 6,56 |
| 14. | Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение | 11,39 | 71,97 | 6,56 |
| 15. | Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 13,88 | 100,47 | 6,25 |
| 16. | Строительных материалов | 16,40 | 107,56 | 6,62 |
| 17. | Лёгкая промышленность | 11,81 | 69,94 | 5,68 |
| 18. | Пищевкусовая промышленность | 12,74 | 76,28 | 6,30 |
| 19. | Микробиологическая промышленность | 12,05 | 125,34 | 6,49 |
| 20. | Полиграфическая промышленность | 16,61 | 49,29 | 6,25 |
| 21. | Сельское хозяйство | 14,03 | 137,82 | 6,19 |
| 22. | Строительство | 9,60 | 105,35 | 6,44 |
| 23. | Транспорт | 18,48 | 98,18 | 6,42 |
| 24. | Связь | 11,49 | 70,85 | 5,21 |
| 25. | Торговля и общественное питание | 17,49 | 97,04 | 6,61 |
| 26. | Жилищное строительство | 12,35 | 76,34 | 6,43 |
| 27. | Бытовое обслуживание населения | 15,84 | 76,13 | 6,90 |
| 28. | Образование | 11,47 | 95,44 | 5,55 |
| 29. | Здравоохранение | 12,06 | 109,52 | 5,88 |
| 30. | По объектам непроизводственного назначения | 16,06 | 68,61 | 6,03 |

