Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по строительству объектов капитального строительства Республики Бурятия, финансируемых с привлечением средств республиканского бюджета в текущие цены четвёртого квартала 2019 года. Из Приложения к Приказу Министерства строительства и модернизации ЖКК РБ от 30 апреля 2020 года № 06-ПР116.
Усредненные расчетные индексы изменения сметной стоимости СМР по видам строительства по Республике Бурятия в уровне цен четвёртого квартала 2019 года (без учета НДС)
№ | Наименование видов строительства | Усредненные расчетные индексы изменения стоимости СМР к ФЕР-2001 (в редакции 2017 года) |
1. | Общеотраслевое строительство | 10,43 |
2. | Многоквартирные жилые дома: | |
- кирпичные | 11,50 | |
- панельные | 11,22 | |
- монолитные | 10,60 | |
- прочие | 11,02 | |
3. | Административные здания | 9,43 |
4. | Объекты народного образования: | |
- детские сады | 9,32 | |
- школы | 9,04 | |
- прочие | 9,23 | |
5. | Объекты здравоохранения: | |
- поликлиники | 10,40 | |
- больницы | 10,67 | |
- прочие | 10,55 | |
6. | Объекты спортивного назначения: | |
- физкультурно-оздоровительный комплекс | 10,09 | |
7. | Объекты культуры: | |
- дом культуры | 10,00 | |
8. | Автомобильные дороги | 12,50 |
9. | Мосты: | |
- мост автомобильный | 18,51 | |
10. | Путепроводы | 12,77 |
11. | Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами: | |
- напряжением 1 кВ | 5,32 | |
- напряжением 6 кВ | 7,54 | |
- напряжением 10 кВ | 4,73 | |
12. | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами: | |
- напряжением 1 кВ | 6,89 | |
- напряжением 6 кВ | 8,14 | |
- напряжением 10 кВ | 7,31 | |
13. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с медными жилами: | |
- напряжением 6 кВ | 7,16 | |
- напряжением 10 кВ | 4,65 | |
14. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами: | |
- напряжением 6 кВ | 10,68 | |
- напряжением 10 кВ | 6,72 | |
15. | Сети наружного освещения: | |
- на опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля | 12,08 | |
- на стойках железобетонных вибрированных с воздушной прокладкой кабеля | 9,19 | |
16. | Трубопроводы теплоснабжения: | |
- прокладка в непроходных каналах | 8,36 | |
- прокладка надземная | 5,46 | |
- прокладка бесканальная | 10,47 | |
17. | Внешние инженерные сети водопровода из труб: | |
- асбестоцементных | 13,22 | |
- чугунных напорных раструбных | 9,27 | |
- стальных | 10,25 | |
- железобетонных | 9,78 | |
- полиэтиленовых | 8,55 | |
18. | Внешние инженерные сети канализации из труб: | |
- асбестоцементных | 12,99 | |
- чугунных безнапорных раструбных | 11,07 | |
- железобетонных безнапорных раструбных | 10,71 | |
- бетонных безнапорных раструбных | 11,28 | |
- полиэтиленовых | 11,16 | |
19. | Внешние сети газопровода из труб: | |
- полиэтиленовых | 10,97 | |
- стальных | 9,37 | |
20. | Котельные | 10,41 |
21. | Очистные сооружения | 9,79 |
Примечание:для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР применять коэффициенты для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам ФЕР-2001)
Усредненные расчетные индексы изменения стоимости СМР по статьям прямых затрат по видам строительства Республики Бурятия в уровне цен четвёртого квартала 2019 года (без учета НДС)
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ТЕР-2001 (в редакции 2017 года) | |||
материалы | эксплуатация машин | оплата труда* | |||
I | II | ||||
1. | Общеотраслевое строительство | 7,96 | 11,78 | 23,92 | 29,18 |
2. | Многоквартирные жилые дома: | ||||
- кирпичные | 8,48 | 12,62 | 23,92 | 29,18 | |
- панельные | 9,10 | 11,65 | 23,92 | 29,18 | |
- монолитные | 7,80 | 12,43 | 23,92 | 29,18 | |
- прочие | 8,28 | 12,30 | 23,92 | 29,18 | |
3. | Административные здания | 6,40 | 11,83 | 23,92 | 29,18 |
4. | Объекты народного образования: | ||||
- детские сады | 6,81 | 12,22 | 23,92 | 29,18 | |
- школы | 6,22 | 13,04 | 23,92 | 29,18 | |
- прочие | 6,61 | 12,53 | 23,92 | 29,18 | |
5. | Объекты здравоохранения: | ||||
- поликлиники | 7,49 | 13,36 | 23,92 | 29,18 | |
- больницы | 8,29 | 11,96 | 23,92 | 29,18 | |
- прочие | 8,00 | 12,58 | 23,92 | 29,18 | |
6. | Объекты спортивного назначения: | ||||
- физкультурно-оздоровительный комплекс | 7,38 | 10,64 | 23,92 | 29,18 | |
7. | Объекты культуры: | ||||
- дом культуры | 7,15 | 12,76 | 23,92 | 29,18 | |
8. | Автомобильные дороги | 11,47 | 13,74 | 23,92 | 29,18 |
9. | Мосты: | ||||
- мост автомобильный | 17,60 | 16,92 | 23,92 | 29,18 | |
10. | Путепроводы | 10,15 | 11,66 | 23,92 | 29,18 |
11. | Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами: | ||||
- напряжением 1 кВ | 3,60 | 6,63 | 23,92 | 29,18 | |
- напряжением 6 кВ | 5,92 | 6,11 | 23,92 | 29,18 | |
- напряжением 10 кВ | 2,73 | 6,11 | 23,92 | 29,18 | |
12. | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами: | ||||
- напряжением 1 кВ | 4,70 | 6,63 | 23,92 | 29,18 | |
- напряжением 6 кВ | 5,79 | 6,35 | 23,92 | 29,18 | |
- напряжением 10 кВ | 4,50 | 6,26 | 23,92 | 29,18 | |
13. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с медными жилами: | ||||
- напряжением 6 кВ | 6,20 | 11,09 | 23,92 | 29,18 | |
- напряжением 10 кВ | 3,50 | 11,09 | 23,92 | 29,18 | |
14. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами: | ||||
- напряжением 6 кВ | 10,03 | 11,09 | 23,92 | 29,18 | |
- напряжением 10 кВ | 5,38 | 11,09 | 23,92 | 29,18 | |
15. | Сети наружного освещения: | ||||
- на опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля | 8,51 | 9,43 | 23,92 | 29,18 | |
- на стойках железобетонных вибрированных с воздушной прокладкой кабеля | 7,45 | 11,59 | 23,92 | 29,18 | |
16. | Трубопроводы теплоснабжения: | ||||
- прокладка в непроходных каналах | 6,22 | 11,17 | 23,92 | 29,18 | |
- прокладка надземная | 4,31 | 11,80 | 23,92 | 29,18 | |
- прокладка бесканальная | 8,99 | 11,06 | 23,92 | 29,18 | |
17. | Внешние инженерные сети водопровода из труб: | ||||
- асбестоцементных | 10,20 | 11,71 | 23,92 | 29,18 | |
- чугунных напорных раструбных | 6,76 | 11,69 | 23,92 | 29,18 | |
- стальных | 7,41 | 11,35 | 23,92 | 29,18 | |
- железобетонных | 7,40 | 11,75 | 23,92 | 29,18 | |
- полиэтиленовых | 5,91 | 11,88 | 23,92 | 29,18 | |
18. | Внешние инженерные сети канализации из труб: | ||||
- асбестоцементных | 9,98 | 11,73 | 23,92 | 29,18 | |
- чугунных безнапорных раструбных | 6,72 | 11,76 | 23,92 | 29,18 | |
- железобетонных безнапорных раструбных | 7,89 | 11,75 | 23,92 | 29,18 | |
- бетонных безнапорных раструбных | 7,98 | 11,54 | 23,92 | 29,18 | |
- полиэтиленовых | 6,91 | 11,73 | 23,92 | 29,18 | |
19. | Внешние сети газопровода из труб: | ||||
- полиэтиленовых | 7,53 | 11,47 | 23,92 | 29,18 | |
- стальных | 7,14 | 12,44 | 23,92 | 29,18 | |
20. | Котельные | 7,92 | 11,27 | 23,92 | 29,18 |
21. | Очистные сооружения | 7,33 | 10,85 | 23,92 | 29,18 |
* оплата труда:
I – усредненный индекс рассчитан для районов, кроме местностей, приравненных к районам Крайнего Севера;
II – усредненный индекс рассчитан для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера;
Общеотраслевой усредненный расчетный индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства Республики Бурятия, финансируемых с привлечением средств республиканского бюджета в текущие цены составляет (без учета НДС):
- к сметно-нормативной базе, введенной с 01.01.1991 года - 124,36 (в том числе жилищное строительство - 118,45; промышленно-гражданское строительство - 116,48);