Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по строительству объектов капитального строительства Республики Бурятия, финансируемых с привлечением средств республиканского бюджета в текущие цены четвертого квартала 2020 года. Из Приложения к Приказу Министерства строительства и модернизации ЖКК РБ от 24 декабря 2020 года № 06-ПР311.
Усредненные расчетные индексы изменения сметной стоимости СМР по видам строительства по Республике Бурятия в уровне цен четвертого квартала 2020 года (без учета НДС)
№ | Наименование видов строительства | Усредненные расчетные индексы изменения стоимости СМР | ||||
1 зона | 2 зона |
3 зона |
4 зона | 5 зона | ||
1. | Общеотраслевое строительство | 12,09 | 12,77 |
13,75 |
14,23 | 15,04 |
2. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||||
- кирпичные | 12,85 | 13,85 |
14,88 |
15,34 | 15,85 | |
- панельные | 12,56 | 13,65 |
14,59 |
15,48 | 16,56 | |
- монолитные | 12,67 | 13,45 | 14,28 | 14,76 | 16,14 | |
- прочие | 12,72 | 13,64 | 14,56 | 15,12 | 16,16 | |
3. | Административные здания | 11,47 | 11,85 | 12,22 | 12,42 | 13,53 |
4. | Объекты народного образования: | |||||
- детские сады | 10,78 | 11,09 | 11,77 | 12,37 | 12,65 | |
- школы | 12,03 | 12,29 | 12,89 | 13,47 | 13,99 | |
- прочие | 11,16 | 11,46 | 12,11 | 12,70 | 13,06 | |
5. | Объекты здравоохранения: | |||||
- поликлиники | 12,23 | 13,37 | 14,14 | 14,22 | 15,07 | |
- больницы | 12,20 | 12,85 | 13,64 | 14,18 | 14,94 | |
- прочие | 12,19 | 13,02 | 13,81 | 14,18 | 14,96 | |
6. | Объекты спортивного назначения: | |||||
- физкультурно-оздоровительный комплекс | 12,08 | 12,50 | 13,19 | 13,46 | 14,41 | |
7. | Объекты культуры: | |||||
- дом культуры | 12,72 | 13,50 | 14,16 | 14,54 | 15,21 | |
8. | Автомобильные дороги | 13,91 | 14,86 | 18,13 | 18,79 | 17,25 |
9. | Мосты: | |||||
- мост автомобильный | 15,98 | 17,10 | 18,62 | 18,85 | 20,73 | |
10. | Путепроводы | 14,99 | 15,70 | 16,69 | 16,92 | 18,77 |
11. | Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами: | |||||
- напряжением 1 кВ | 7,56 | 7,83 | 8,16 | 8,20 | 8,69 | |
- напряжением 6 кВ | 8,68 | 8,91 | 9,26 | 9,34 | 9,83 | |
- напряжением 10 кВ | 7,77 | 7,97 | 8,29 | 8,35 | 8,79 | |
12. | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами: | |||||
- напряжением 1 кВ | 10,16 | 10,53 | 10,98 | 11,05 | 11,84 | |
- напряжением 6 кВ | 7,93 | 8,23 | 8,72 | 8,80 | 9,49 | |
- напряжением 10 кВ | 8,99 | 9,30 | 9,81 | 9,90 | 10,62 | |
13. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с медными жилами: | |||||
- напряжением 6 кВ | 7,49 | 7,78 | 7,85 | 8,27 | 8,50 | |
- напряжением 10 кВ | 6,80 | 7,06 | 7,13 | 7,50 | 7,71 | |
14. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами: | |||||
- напряжением 6 кВ | 6,97 | 7,35 | 7,43 | 7,97 | 8,28 | |
- напряжением 10 кВ | 6,69 | 7,04 | 7,12 |
7,87 | 7,82 | |
15. | Сети наружного освещения: | |||||
- на опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля | 15,65 | 16,19 | 17,02 | 17,61 | 18,88 | |
- на стойках железобетонных вибрированных с воздушной прокладкой кабеля | 10,65 | 11,26 | 11,75 |
12,52 | 12,82 | |
16. | Трубопроводы теплоснабжения: | |||||
- прокладка в непроходных каналах | 10,99 | 11,58 | 11,90 | 12,43 | 16,50 | |
- прокладка надземная | 8,39 | 8,62 | 8,69 | 8,82 | 14,86 | |
- прокладка бесканальная | 11,19 | 11,50 | 11,76 | 11,96 | 13,91 | |
17. | Внешние инженерные сети водопровода из труб: | |||||
- асбестоцементных | 17,00 | 18,03 | 18,64 | 19,09 | 21,41 | |
- чугунных напорных раструбных | 15,89 | 17,13 | 18,20 | 19,37 | 18,15 | |
- стальных | 11,75 | 12,33 | 12,63 | 12,88 | 14,14 | |
- железобетонных | 11,30 | 11,83 | 12,83 | 13,30 | 14,35 | |
- полиэтиленовых | 9,72 | 10,32 | 10,46 | 11,01 | 13,34 | |
18. | Внешние инженерные сети канализации из труб: | |||||
- асбестоцементных | 16,86 | 17,87 | 18,57 | 19,03 | 21,35 | |
- чугунных безнапорных раструбных | 16,63 | 17,95 | 18,78 | 19,55 | 20,20 | |
- железобетонных безнапорных раструбных | 12,10 | 13,09 | 14,20 | 14,95 | 16,04 | |
- бетонных безнапорных раструбных | 13,61 | 14,21 |
15,40 | 15,48 | 16,38 | |
- полиэтиленовых | 16,29 | 17,10 | 17,68 | 18,44 | 19,73 | |
19. | Внешние сети газопровода из труб: | |||||
- полиэтиленовых | 13,03 | 13,88 | 14,91 | 15,27 | 17,73 | |
- стальных | 14,00 | 14,33 | 14,81 | 14,95 | 18,96 | |
20. | Котельные | 11,11 | 11,64 | 12,36 | 12,55 | 13,26 |
21. | Очистные сооружения | 11,25 | 11,79 | 13,30 | 13,63 | 13,95 |
Примечание: для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР применять коэффициенты для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера - 1,01 (к индексам ФЕР-2001)
Усредненные расчетные индексы изменения стоимости СМР по статьям прямых затрат по видам строительства Республики Бурятия в уровне цен четвертого квартала 2020 года(без учета НДС), таблица 1
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001, 1 зона | ||
материалы | эксплуатация машин | оплата труда* | ||
1. | Общеотраслевое строительство | 8,76 | 14,23 | 29,26 |
2. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 8,76 | 14,00 | 29,26 | |
- панельные | 9,77 | 13,13 | 29,26 | |
- монолитные | 8,92 | 14,18 | 29,26 | |
- прочие | 9,05 | 13,84 | 29,26 |
|
3. | Административные здания | 7,46 | 14,51 | 29,26 |
4. | Объекты народного образования: | |||
- детские сады | 7,48 | 13,54 | 29,26 | |
- школы | 8,17 | 13,45 | 29,26 | |
- прочие | 7,68 | 13,51 | 29,26 | |
5. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 8,36 | 14,77 | 29,26 | |
- больницы | 8,91 | 13,57 | 29,26 | |
- прочие | 8,71 | 14,10 | 29,26 | |
6. | Объекты спортивного назначения: | |||
- физкультурно-оздоровительный комплекс | 8,38 | 13,37 | 29,26 |
|
7. | Объекты культуры: | |||
- дом культуры | 9,14 | 14,44 | 29,26 | |
8. | Автомобильные дороги | 12,08 | 19,63 | 29,26 |
9. | Мосты: | |||
- мост автомобильный | 11,74 | 19,43 | 29,26 | |
10. | Путепроводы | 11,33 | 14,15 | 29,26 |
11. | Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами: | |||
- напряжением 1 кВ | 5,22 | 10,66 | 29,26 | |
- напряжением 6 кВ | 6,17 | 10,54 | 29,26 | |
- напряжением 10 кВ | 5,44 | 10,54 | 29,26 | |
12. | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами: | |||
- напряжением 1 кВ | 7,42 | 10,66 | 29,26 | |
- напряжением 6 кВ | 3,69 | 10,74 | 29,26 | |
- напряжением 10 кВ | 4,97 | 10,70 | 29,26 | |
13. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с медными жилами: | |||
- напряжением 6 кВ | 6,32 | 11,79 | 29,26 | |
- напряжением 10 кВ | 5,69 | 11,79 | 29,26 | |
14. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами: | |||
- напряжением 6 кВ | 5,18 | 11,79 | 29,26 | |
- напряжением 10 кВ | 5,02 | 11,79 | 29,26 | |
15. | Сети наружного освещения: | |||
- на опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля | 10,50 | 11,62 | 29,26 | |
- на стойках железобетонных вибрированных с воздушной прокладкой кабеля | 8,67 | 12,00 | 29,26 | |
16. | Трубопроводы теплоснабжения: | |||
- прокладка в непроходных каналах | 8,65 | 12,69 | 29,26 | |
- прокладка надземная | 7,16 | 13,71 | 29,26 | |
- прокладка бесканальная | 9,00 | 13,41 | 29,26 | |
17. | Внешние инженерные сети водопровода из труб: | |||
- асбестоцементных | 13,29 | 15,51 | 29,26 | |
- чугунных напорных раструбных | 14,38 | 15,82 | 29,26 | |
- стальных | 8,01 | 13,41 | 29,26 | |
- железобетонных | 7,80 | 14,43 | 29,26 | |
- полиэтиленовых | 6,02 | 15,59 | 29,26 | |
18. | Внешние инженерные сети канализации из труб: | |||
- асбестоцементных | 13,07 | 15,88 | 29,26 | |
- чугунных безнапорных раструбных | 13,94 | 16,03 | 29,26 | |
- железобетонных безнапорных раструбных | 8,01 | 15,30 | 29,26 | |
- бетонных безнапорных раструбных | 8,76 | 15,50 | 29,26 | |
- полиэтиленовых | 12,92 | 15,92 | 29,26 | |
19. | Внешние сети газопровода из труб: | |||
- полиэтиленовых | 7,59 | 15,55 | 29,26 | |
- стальных | 12,03 | 15,11 | 29,26 | |
20. | Котельные | 7,69 | 11,94 | 29,26 |
21. | Очистные сооружения | 7,88 | 13,67 | 29,26 |
Усредненные расчетные индексы изменения стоимости СМР по статьям прямых затрат по видам строительства Республики Бурятия в уровне цен четвертого квартала 2020 года(без учета НДС), таблица 2
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001, 2 зона | ||
материалы | эксплуатация машин | оплата труда* | ||
1. | Общеотраслевое строительство | 9,50 | 16,00 | 29,26 |
2. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 10,01 | 15,64 | 29,26 | |
- панельные | 11,07 | 14,65 | 29,26 | |
- монолитные | 9,86 | 15,88 | 29,26 | |
- прочие | 10,17 | 15,48 | 29,26 |
|
3. | Административные здания | 7,83 | 16,32 | 29,26 |
4. | Объекты народного образования: | |||
- детские сады | 7,80 | 15,10 | 29,26 | |
- школы | 8,44 | 14,85 | 29,26 | |
- прочие | 7,99 | 15,01 | 29,26 | |
5. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 9,78 | 16,35 | 29,26 | |
- больницы | 9,66 | 15,15 | 29,26 | |
- прочие | 9,71 | 15,68 | 29,26 | |
6. | Объекты спортивного назначения: | |||
- физкультурно-оздоровительный комплекс | 8,82 | 14,90 | 29,26 |
|
7. | Объекты культуры: | |||
- дом культуры | 10,07 | 16,17 | 29,26 | |
8. | Автомобильные дороги | 12,93 | 22,60 | 29,26 |
9. | Мосты: | |||
- мост автомобильный | 12,81 | 21,85 | 29,26 | |
10. | Путепроводы | 12,03 | 15,95 | 29,26 |
11. | Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами: | |||
- напряжением 1 кВ | 5,26 | 12,00 | 29,26 | |
- напряжением 6 кВ | 6,28 | 11,96 | 29,26 | |
- напряжением 10 кВ | 5,54 | 11,96 | 29,26 | |
12. | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами: | |||
- напряжением 1 кВ | 7,44 | 12,00 | 29,26 | |
- напряжением 6 кВ | 3,83 | 12,18 | 29,26 | |
- напряжением 10 кВ | 5,13 | 12,14 | 29,26 | |
13. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с медными жилами: | |||
- напряжением 6 кВ | 6,53 | 12,95 | 29,26 | |
- напряжением 10 кВ | 5,88 | 12,95 | 29,26 | |
14. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами: | |||
- напряжением 6 кВ | 5,47 | 12,95 | 29,26 | |
- напряжением 10 кВ | 5,27 | 12,95 | 29,26 | |
15. | Сети наружного освещения: | |||
- на опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля | 11,88 | 12,94 | 29,26 | |
- на стойках железобетонных вибрированных с воздушной прокладкой кабеля | 9,21 | 13,18 | 29,26 | |
16. | Трубопроводы теплоснабжения: | |||
- прокладка в непроходных каналах | 9,22 | 14,38 | 29,26 | |
- прокладка надземная | 7,36 | 15,51 | 29,26 | |
- прокладка бесканальная | 9,20 | 15,24 | 29,26 | |
17. | Внешние инженерные сети водопровода из труб: | |||
- асбестоцементных | 14,16 | 17,37 | 29,26 | |
- чугунных напорных раструбных | 15,65 | 17,68 | 29,26 | |
- стальных | 8,29 | 15,09 | 29,26 | |
- железобетонных | 8,55 | 16,27 | 29,26 | |
- полиэтиленовых | 6,35 | 17,46 | 29,26 | |
18. | Внешние инженерные сети канализации из труб: | |||
- асбестоцементных | 13,88 | 17,74 | 29,26 | |
- чугунных безнапорных раструбных | 15,19 | 17,91 | 29,26 | |
- железобетонных безнапорных раструбных | 9,05 | 17,15 | 29,26 | |
- бетонных безнапорных раструбных | 8,95 | 17,34 | 29,26 | |
- полиэтиленовых | 13,26 | 17,79 | 29,26 | |
19. | Внешние сети газопровода из труб: | |||
- полиэтиленовых | 8,04 | 17,46 | 29,26 | |
- стальных | 12,20 | 16,93 | 29,26 | |
20. | Котельные | 8,25 | 13,54 | 29,26 |
21. | Очистные сооружения | 8,31 | 15,38 | 29,26 |
Усредненные расчетные индексы изменения стоимости СМР по статьям прямых затрат по видам строительства Республики Бурятия в уровне цен четвертого квартала 2020 года(без учета НДС), таблица 3
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001, 3 зона | |||
материалы | эксплуатация машин |
оплата труда* | |||
I | II | ||||
1. | Общеотраслевое строительство | 10,72 | 16,66 | 29,26 | 35,70 |
2. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | ||||
- кирпичные | 11,36 | 16,65 | 29,26 | 35,70 | |
- панельные | 12,22 | 15,53 | 29,26 | 35,70 | |
- монолитные | 10,91 | 16,75 | 29,26 | 35,70 | |
- прочие | 11,34 | 16,40 | 29,26 | 35,70 | |
3. | Административные здания | 8,29 | 16,98 | 29,26 | 35,70 |
4. | Объекты народного образования: | ||||
- детские сады | 8,61 | 16,05 | 29,26 | 35,70 | |
- школы | 9,17 | 15,91 | 29,26 | 35,70 | |
- прочие | 8,77 | 16,00 | 29,26 | 35,70 | |
5. | Объекты здравоохранения: | ||||
- поликлиники | 10,74 | 17,52 | 29,26 | 35,70 | |
- больницы | 10,63 | 16,15 | 29,26 | 35,70 | |
- прочие | 10,67 | 16,75 | 29,26 | 35,70 | |
6. | Объекты спортивного назначения: | ||||
- физкультурно-оздоровительный комплекс | 9,69 | 15,55 | 29,26 | 35,70 | |
7. | Объекты культуры: | ||||
- дом культуры | 10,90 | 17,11 | 29,26 | 35,70 | |
8. | Автомобильные дороги | 16,81 | 23,17 | 29,26 | 35,70 |
9. | Мосты: | ||||
- мост автомобильный | 14,95 | 22,41 | 29,26 | 35,70 | |
10. | Путепроводы | 13,39 | 16,34 | 29,26 | 35,70 |
11. | Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами: | ||||
- напряжением 1 кВ | 5,64 | 12,24 | 29,26 | 35,70 | |
- напряжением 6 кВ | 6,70 | 12,20 | 29,26 | 35,70 | |
- напряжением 10 кВ | 5,89 | 12,20 | 29,26 | 35,70 | |
12. | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами: | ||||
- напряжением 1 кВ | 8,05 | 12,24 | 29,26 | 35,70 | |
- напряжением 6 кВ | 4,47 | 12,42 | 29,26 | 35,70 | |
- напряжением 10 кВ | 5,80 | 12,38 | 29,26 | 35,70 | |
13. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с медными жилами: | ||||
- напряжением 6 кВ | 6,59 | 13,18 | 29,26 | 35,70 | |
- напряжением 10 кВ | 5,93 | 13,18 | 29,26 | 35,70 | |
14. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами: | ||||
- напряжением 6 кВ | 5,53 | 13,18 | 29,26 | 35,70 | |
- напряжением 10 кВ | 5,34 | 13,18 | 29,26 | 35,70 | |
15. | Сети наружного освещения: | ||||
- на опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля | 13,63 | 13,17 | 29,26 | 35,70 | |
- на стойках железобетонных вибрированных с воздушной прокладкой кабеля | 9,82 | 13,41 | 29,26 | 35,70 | |
16. | Трубопроводы теплоснабжения: | ||||
- прокладка в непроходных каналах | 9,58 | 14,71 | 29,26 | 35,70 | |
- прокладка надземная | 7,41 | 15,82 | 29,26 | 35,70 | |
- прокладка бесканальная | 9,49 | 15,53 | 29,26 | 35,70 | |
17. | Внешние инженерные сети водопровода из труб: | ||||
- асбестоцементных | 15,25 | 17,84 | 29,26 | 35,70 | |
- чугунных напорных раструбных | 17,03 | 18,18 | 29,26 | 35,70 | |
- стальных | 8,63 | 15,43 | 29,26 | 35,70 | |
- железобетонных | 9,86 | 16,61 | 29,26 | 35,70 | |
- полиэтиленовых | 6,42 | 17,93 | 29,26 | 35,70 | |
18. | Внешние инженерные сети канализации из труб: | ||||
- асбестоцементных | 15,11 | 18,25 | 29,26 | 35,70 | |
- чугунных безнапорных раструбных | 16,63 | 18,42 | 29,26 | 35,70 | |
- железобетонных безнапорных раструбных | 10,59 | 17,60 | 29,26 | 35,70 | |
- бетонных безнапорных раструбных | 10,87 | 17,82 | 29,26 | 35,70 | |
- полиэтиленовых | 14,13 | 18,30 | 29,26 | 35,70 | |
19. | Внешние сети газопровода из труб: | ||||
- полиэтиленовых | 9,70 | 17,94 | 29,26 | 35,70 | |
- стальных | 12,77 | 17,38 | 29,26 | 35,70 | |
20. | Котельные | 9,14 | 14,15 | 29,26 | 35,70 |
21. | Очистные сооружения | 10,33 | 15,77 | 29,26 | 35,70 |
Усредненные расчетные индексы изменения стоимости СМР по статьям прямых затрат по видам строительства Республики Бурятия в уровне цен четвертого квартала 2020 года(без учета НДС), таблица 4
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001, 4 зона | |||
материалы | эксплуатация машин |
оплата труда* | |||
I | II | ||||
1. | Общеотраслевое строительство | 11,34 | 16,91 | 29,26 | 35,70 |
2. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | ||||
- кирпичные | 11,98 | 16,88 | 29,26 | 35,70 | |
- панельные | 13,35 | 15,74 | 29,26 | 35,70 | |
- монолитные | 11,53 | 16,99 | 29,26 | 35,70 | |
- прочие | 12,07 | 16,63 | 29,26 | 35,70 | |
3. | Административные здания | 8,53 | 17,22 | 29,26 | 35,70 |
4. | Объекты народного образования: | ||||
- детские сады | 9,35 | 16,26 | 29,26 | 35,70 | |
- школы | 9,93 | 16,14 | 29,26 | 35,70 | |
- прочие | 9,52 | 16,22 | 29,26 | 35,70 | |
5. | Объекты здравоохранения: | ||||
- поликлиники | 10,83 | 17,75 | 29,26 | 35,70 | |
- больницы | 11,31 | 16,37 | 29,26 | 35,70 | |
- прочие | 11,13 | 16,98 | 29,26 | 35,70 | |
6. | Объекты спортивного назначения: | ||||
- физкультурно-оздоровительный комплекс | 10,03 | 15,74 | 29,26 | 35,70 | |
7. | Объекты культуры: | ||||
- дом культуры | 11,37 | 17,34 | 29,26 | 35,70 | |
8. | Автомобильные дороги | 17,57 | 23,55 | 29,26 | 35,70 |
9. | Мосты: | ||||
- мост автомобильный | 15,21 | 22,77 | 29,26 | 35,70 | |
10. | Путепроводы | 13,69 | 16,56 | 29,26 | 35,70 |
11. | Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами: | ||||
- напряжением 1 кВ | 5,66 | 12,42 | 29,26 | 35,70 | |
- напряжением 6 кВ | 6,77 | 12,38 | 29,26 | 35,70 | |
- напряжением 10 кВ | 5,96 | 12,38 | 29,26 | 35,70 | |
12. | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами: | ||||
- напряжением 1 кВ | 8,07 | 12,42 | 29,26 | 35,70 | |
- напряжением 6 кВ | 4,55 | 12,61 | 29,26 | 35,70 | |
- напряжением 10 кВ | 5,89 | 12,56 | 29,26 | 35,70 | |
13. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с медными жилами: | ||||
- напряжением 6 кВ | 7,05 | 13,38 | 29,26 | 35,70 | |
- напряжением 10 кВ | 6,33 | 13,38 | 29,26 | 35,70 | |
14. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами: | ||||
- напряжением 6 кВ | 6,15 | 13,38 | 29,26 | 35,70 | |
- напряжением 10 кВ | 6,21 | 13,38 | 29,26 | 35,70 | |
15. | Сети наружного освещения: | ||||
- на опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля | 14,83 | 13,38 | 29,26 | 35,70 | |
- на стойках железобетонных вибрированных с воздушной прокладкой кабеля | 10,81 | 13,62 | 29,26 | 35,70 | |
16. | Трубопроводы теплоснабжения: | ||||
- прокладка в непроходных каналах | 10,22 | 14,94 | 29,26 | 35,70 | |
- прокладка надземная | 7,56 | 16,02 | 29,26 | 35,70 | |
- прокладка бесканальная | 9,71 | 15,79 | 29,26 | 35,70 | |
17. | Внешние инженерные сети водопровода из труб: | ||||
- асбестоцементных | 16,11 | 18,13 | 29,26 | 35,70 | |
- чугунных напорных раструбных | 18,59 | 18,48 | 29,26 | 35,70 | |
- стальных | 8,93 | 15,69 | 29,26 | 35,70 | |
- железобетонных | 10,45 | 16,88 | 29,26 | 35,70 | |
- полиэтиленовых | 7,12 | 18,23 | 29,26 | 35,70 | |
18. | Внешние инженерные сети канализации из труб: | ||||
- асбестоцементных | 15,93 | 18,55 | 29,26 | 35,70 | |
- чугунных безнапорных раструбных | 18,13 | 18,73 | 29,26 | 35,70 | |
- железобетонных безнапорных раструбных | 11,61 | 17,89 | 29,26 | 35,70 | |
- бетонных безнапорных раструбных | 10,87 | 18,11 | 29,26 | 35,70 | |
- полиэтиленовых | 15,51 | 18,60 | 29,26 | 35,70 | |
19. | Внешние сети газопровода из труб: | ||||
- полиэтиленовых | 10,22 | 18,24 | 29,26 | 35,70 | |
- стальных | 12,92 | 17,61 | 29,26 | 35,70 | |
20. | Котельные | 9,37 | 14,36 | 29,26 | 35,70 |
21. | Очистные сооружения | 10,74 | 16,01 | 29,26 | 35,70 |
Усредненные расчетные индексы изменения стоимости СМР по статьям прямых затрат по видам строительства Республики Бурятия в уровне цен четвертого квартала 2020 года(без учета НДС), таблица 3
№ | Наименование видов строительства | Индексы к ФЕР-2001, 5 зона | ||
материалы | эксплуатация машин | оплата труда* | ||
1. | Общеотраслевое строительство | 11,01 | 17,92 | 35,70 |
2. | Многоквартирные жилые дома (в том числе капитальный ремонт общего имущества): | |||
- кирпичные | 10,93 | 17,02 | 35,70 | |
- панельные | 13,58 | 16,57 | 35,70 | |
- монолитные | 11,76 | 17,81 | 35,70 | |
- прочие | 11,88 | 17,21 | 35,70 | |
3. | Административные здания | 8,44 | 18,27 | 35,70 |
4. | Объекты народного образования: | |||
- детские сады | 8,49 | 16,71 | 35,70 | |
- школы | 9,05 | 16,76 | 35,70 | |
- прочие | 8,65 | 16,73 | 35,70 | |
5. | Объекты здравоохранения: | |||
- поликлиники | 10,36 | 18,83 | 35,70 | |
- больницы | 10,93 | 16,69 | 35,70 | |
- прочие | 10,72 | 17,64 | 35,70 | |
6. | Объекты спортивного назначения: | |||
- физкультурно-оздоровительный комплекс | 9,68 | 17,49 | 35,70 | |
7. | Объекты культуры: | |||
- дом культуры | 10,72 | 17,92 | 35,70 | |
8. | Автомобильные дороги | 15,23 | 22,41 | 35,70 |
9. | Мосты: | |||
- мост автомобильный | 16,05 | 24,23 | 35,70 | |
10. | Путепроводы | 14,29 | 18,50 | 35,70 |
11. | Подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами: | |||
- напряжением 1 кВ | 5,42 | 14,03 | 35,70 | |
- напряжением 6 кВ | 6,43 | 14,08 | 35,70 | |
- напряжением 10 кВ | 5,67 | 14,08 | 35,70 | |
12. | Подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами: | |||
- напряжением 1 кВ | 7,72 | 14,03 | 35,70 | |
- напряжением 6 кВ | 4,00 | 14,46 | 35,70 | |
- напряжением 10 кВ | 5,31 | 14,36 | 35,70 | |
13. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с медными жилами: | |||
- напряжением 6 кВ | 7,03 | 13,89 | 35,70 | |
- напряжением 10 кВ | 6,32 | 13,89 | 35,70 | |
14. | Воздушная прокладка на железобетонных столбах кабеля с алюминиевыми жилами: | |||
- напряжением 6 кВ | 6,13 | 13,89 | 35,70 | |
- напряжением 10 кВ | 5,77 | 13,89 | 35,70 | |
15. | Сети наружного освещения: | |||
- на опоре железобетонной с подземной прокладкой кабеля | 13,19 | 14,73 | 35,70 | |
- на стойках железобетонных вибрированных с воздушной прокладкой кабеля | 10,39 | 14,49 | 35,70 | |
16. | Трубопроводы теплоснабжения: | |||
- прокладка в непроходных каналах | 14,32 | 16,37 | 35,70 | |
- прокладка надземная | 13,73 | 18,62 | 35,70 | |
- прокладка бесканальная | 11,23 | 17,11 | 35,70 | |
17. | Внешние инженерные сети водопровода из труб: | |||
- асбестоцементных | 16,50 | 20,46 | 35,70 | |
- чугунных напорных раструбных | 15,38 | 20,95 | 35,70 | |
- стальных | 9,06 | 17,40 | 35,70 | |
- железобетонных | 10,52 | 18,76 | 35,70 | |
- полиэтиленовых | 9,03 | 20,50 | 35,70 | |
18. | Внешние инженерные сети канализации из труб: | |||
- асбестоцементных | 16,35 | 21,09 | 35,70 | |
- чугунных безнапорных раструбных | 15,17 | 21,21 | 35,70 | |
- железобетонных безнапорных раструбных | 11,30 | 20,23 | 35,70 | |
- бетонных безнапорных раструбных | 9,54 | 20,45 | 35,70 | |
- полиэтиленовых | 14,23 | 21,09 | 35,70 | |
19. | Внешние сети газопровода из труб: | |||
- полиэтиленовых | 12,06 | 20,13 | 35,70 | |
- стальных | 16,45 | 23,25 | 35,70 | |
20. | Котельные | 9,02 | 14,32 | 35,70 |
21. | Очистные сооружения | 9,56 | 18,59 | 35,70 |
* оплата труда:
I – усредненный индекс рассчитан для районов, кроме местностей, приравненных к районам Крайнего Севера;
II – усредненный индекс рассчитан для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера;
Общеотраслевой усредненный расчетный индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам капитального строительства Республики Бурятия, финансируемых с привлечением средств республиканского бюджета в текущие цены составляет (без учета НДС):
- к сметно-нормативной базе, введенной с 01.01.1991 года - 141,36 (в том числе жилищное строительство - 134,37; промышленно-гражданское строительство - 132,05);